OP CUP 2002 第20回全日本スノーボード選手権大会 公式リザルト Giant Slalom 一般女子 |
||||||||
赤平山スキー場(北海道) 2002.03.09 | ||||||||
技術代表 | 高橋 邦彦 | TSBA | |
コース名 | ダイナミックコース | |||
競技委員長 | 永田 大嗣 | JSBA | 全 長 | 930 | m | |||
コース係長 | 高緑 赤平山スキー場 | 全 幅 | 30 | m | ||||
主 審 | 秋田 安範 | HSBA | 最大斜度 | 23 | 度 | |||
副 審 | 増田 かおり | HSBA | 平均斜度 | 10 | 度 | |||
スタート審判 | 毛呂 清一 | NSBA | 標高差 | 240 | m | |||
フィニッシュ審判 | 佐藤 正輝 | KSBA | スタート地点標高 | 336.5 | m | |||
旗門審判係長 | 佐藤 伸也 | HSBA | ゴール地点標高 | 96.5 | m | |||
コースセッター | 上島 しのぶ | 旗門数1本目 | 34 | 本 | ||||
計時計算係長 | 鎌田 奈美 | PSA Asia | 旗門数2本目 | 34 | 本 | |||
競技会カテゴリー | A | |||||||
開始時間 | 10:00 AM | 年齢カテゴリー | 一般男子 |
順位 | BIB | 会員番号 |
氏名 |
カタカナ |
地区 |
チーム名 |
1本目 | 2本目 | 合計 | ||
1 | 113 | 199710017854 | 熊谷 | 昭美 | クマガイ | アケミ | 北海道 | Swell | 61.04 | 61.19 | 122.23 |
2 | 118 | 199810001934 | 塚本 | 芽衣子 | ツカモト | メイコ | 北海道 | TEAM スポカン | 62.95 | 60.44 | 123.39 |
3 | 104 | 199510006224 | 新川 | 智恵 | ニイカワ | チエ | 北海道 | パーキングポイント | 63.00 | 63.38 | 126.38 |
4 | 131 | 199410001134 | 坂下 | 美峰 | サカシタ | ミホ | 北海道 | 北海道浅井学園大学 | 63.99 | 63.69 | 127.68 |
5 | 110 | 199920003524 | 朝倉 | 香奈 | アサクラ | カナ | 東北 | EX.KUDENZ | 67.77 | 62.48 | 130.25 |
6 | 139 | 200060048024 | 岡本 | 信子 | オカモト | ノブコ | 西日本 | エムズスノーボードチーム | 67.53 | 64.77 | 132.30 |
7 | 109 | 199550054054 | 村田 | 和巳 | ムラタ | カズミ | 東海 | Bobbish | 67.68 | 65.50 | 133.18 |
8 | 103 | 199440008654 | 大矢 | 博子 | オオヤ | ヒロコ | 中部 | Team across | 68.08 | 65.86 | 133.94 |
9 | 112 | 199530200754 | 高橋 | 祐美子 | タカハシ | ユミコ | 関東 | ピュアスポーツクラブ | 66.94 | 67.19 | 134.13 |
10 | 140 | 199410006324 | 星 | 美香 | ホシ | ミカ | 北海道 | KONASURFぼんば~ず打倒Swell | 64.38 | 69.88 | 134.26 |
11 | 144 | 199340011324 | 富永 | 昌美 | トミナガ | マサミ | 中部 | Ramp Jack | 68.15 | 67.22 | 135.37 |
12 | 117 | 199930037524 | 小野塚 | 悦子 | オノヅカ | エツコ | 関東 | HUNK | 68.98 | 67.50 | 136.48 |
13 | 101 | 200073123624 | 河合 | 呂美 | カワイ | ロミ | 関東 | GSS関東軍団 | 67.43 | 69.19 | 136.62 |
14 | 122 | 199230017164 | 原 | 美幸 | ハラ | ミユキ | 関東 | HY'S | 69.09 | 69.02 | 138.11 |
15 | 130 | 199530144724 | 舘山 | 美和 | タテヤマ | ミワ | 関東 | ピュアスポーツクラブ | 69.35 | 68.89 | 138.24 |
16 | 125 | 199820000624 | 柳 | 理沙 | ヤナギ | リサ | 東北 | TEAM SAMURAI | 68.82 | 70.74 | 139.56 |
17 | 108 | 199740003624 | 長田 | 幸子 | ナガタ | サチコ | 中部 | 古龍 | 64.13 | 76.15 | 140.28 |
18 | 142 | 199360013724 | 村上 | 真世 | ムラカミ | マヨ | 西日本 | TEAM HILL HOUSE | 70.52 | 69.88 | 140.40 |
19 | 116 | 199320002054 | 佐藤 | 律子 | サトウ | リツコ | 東北 | GLIDE | 70.55 | 75.33 | 145.88 |
20 | 105 | 199560113634 | 中西 | 匠子 | ナカニシ | ショウコ | 西日本 | ラインナップ | 66.37 | 88.46 | 154.83 |
21 | 114 | 199420006854 | 市江 | 香奈子 | イチエ | カナコ | 東北 | AZ SPEED'S | 70.66 | ||
22 | 146 | 199250005654 | 村田 | 亜代子 | ムラタ | アヨコ | 東海 | ABEAM | 70.78 | ||
23 | 135 | 199730265224 | 佐藤 | 治恵 | サトウ | ハルエ | 関東 | Stratton | 70.95 | ||
24 | 132 | 200130017424 | 山嵜 | 聡子 | ヤマザキ | サトコ | 関東 | GSS関東軍団 | 70.96 | ||
25 | 124 | 199960012024 | 小山 | 理江 | コヤマ | リエ | 西日本 | ボードワークス | 71.15 | ||
26 | 121 | 199860023624 | 尾北 | ひとみ | オキタ | ヒトミ | 西日本 | Jamming crew | 71.19 | ||
27 | 123 | 199550000324 | 松葉 | 真里 | マツバ | マリ | 東海 | MIND'S | 72.25 | ||
28 | 133 | 199560129824 | 古市 | 幸江 | フルイチ | サチエ | 西日本 | エムハウス | 72.46 | ||
29 | 138 | 200140009224 | たかさわ | あき | タカサワ | アキ | 中部 | チーム シェルツ | 72.66 | ||
30 | 129 | 199560007224 | 根本 | 千香子 | ネモト | チカコ | 西日本 | TEAM GSO | 72.79 | ||
31 | 106 | 199750004724 | 岡田 | 宏美 | オカダ | ヒロミ | 東海 | BBS | 72.94 | ||
32 | 127 | 199430045324 | 水野 | 緑 | ミズノ | ミドリ | 関東 | LEGNA | 73.24 | ||
33 | 128 | 199950096524 | 藤吉 | 知子 | フジヨシ | トモコ | 東海 | ザ・ポイント | 73.48 | ||
34 | 137 | 199460059454 | 松本 | 正子 | マツモト | マサコ | 西日本 | PEAS | 73.51 | ||
35 | 111 | 199720015454 | 木戸 | 孝子 | キド | タカコ | 東北 | タケダスポーツ | 75.05 | ||
36 | 147 | 199430110364 | 西原 | 愛子 | ニシハラ | アイコ | 関東 | FLUX | 75.16 | ||
37 | 120 | 199430094224 | 須藤 | 早苗 | ストウ | サナエ | 関東 | HUNK | 75.27 | ||
38 | 145 | 200173019224 | 岡本 | 尚恵 | オカモト | ヒサエ | 関東・学生GSS | GSS | 76.42 | ||
39 | 136 | 199330083554 | 柳沼 | 知子 | ヤギヌマ | トモコ | 関東 | ガスティーGチーム | 76.45 | ||
40 | 134 | 199430093924 | 須藤 | 祐子 | ストウ | ユウコ | 関東 | HUNK | 76.82 | ||
41 | 115 | 200130092854 | 和田 | 友子 | ワダ | トモコ | 関東 | チームヴィエント | 77.44 | ||
42 | 143 | 200050080724 | 醍醐 | 美和 | ダイゴ | ミワ | 東海 | K'S | 77.93 | ||
43 | 119 | 199640002124 | 瀬戸 | 美和子 | セト | ミワコ | 中部 | レスラー道場 | 78.87 | ||
44 | 126 | 199840000524 | 矢野 | 顕子 | ヤノ | アキコ | 中部 | TEAM Hakuba | 80.51 | ||
45 | 102 | 199660022954 | 夕部 | 和貴 | ユウベ | ワキ | 西日本 | アートウェイブ | 85.28 | ||
107 | 199740023634 | 鈴木 | 如 | スズキ | イク | 中部 | チーム白馬 | DNS | |||
<<一覧に戻る |