|
||
■ 全日本スノーボード選手権大会 歴代優勝者一覧 ■
(※はエキシビジョン開催です) |
||
第1回 ? |
||
? |
松島 勝美 |
|
第2回 赤倉観光ホテルスキー場 (1984.3.10-11) |
||
スラローム | 奥川 厚 | |
ダウンヒル | 北沢 聖吾 | |
総合 | 奥川 厚 | |
女子の部 |
黒越 早苗 |
|
第3回 エコーバレースキー場 (1985.3.9-10) |
||
スラローム(男子) | 折原 紀満 | |
スラローム(女子) | 河内 範子 | |
ダウンヒル(男子) | 北沢 聖吾 | |
ダウンヒル(女子) | 黒越 早苗 | |
総合(男子) | 松島 勝美 | |
総合(女子) |
河内 範子 |
|
第4回 エコーバレースキー場 (1986.2.14-16) |
||
ダウンヒル(男子) | 関 規明 | |
ダウンヒル(女子) | 黒越 早苗 | |
スラローム(男子) | 相沢 盛夫 | |
スラローム(女子) | 黒越 早苗 | |
総合(男子) | 関 規明 | |
総合(女子) |
黒越 早苗 |
|
第5回 北海道ルスツ高原スキー場 (1987.2.20-22) |
||
スラローム(男子) | 西田 好一 | |
スラローム(女子) | 和田 千鶴 | |
ダウンヒル(男子) | 竹内 正則 | |
ダウンヒル(女子) | 黒越 早苗 | |
総合(男子) | 関 規明 | |
総合(女子) |
黒越 早苗 |
|
第6回 北海道ルスツ高原スキー場 (1988.2.19-21) |
||
スラローム(男子) | 竹内 正則 | |
スラローム(女子) | 黒越 早苗 | |
スラローム(ジュニア) | 木村 史門 | |
ダウンヒル(男子) | 関 規明 | |
ダウンヒル(女子) | 加藤 由紀 | |
ダウンヒル(ジュニア) | 木村 史門 | |
総合(男子) | 竹内 正則 | |
総合(女子) | 黒越 早苗 | |
総合(ジュニア) |
木村 史門 |
|
第7回 北海道ルスツ高原スキー場 (1989.3.10-12) |
||
スーパーG(男子) | 竹内 正則 | |
スーパーG(女子) | 黒越 早苗 | |
スラローム(男子) | 竹内 正則 | |
スラローム(女子) | 黒越 早苗 | |
モーグル(男子) | MIKE ESTES | |
モーグル(女子) | 和田 千鶴 | |
総合(男子) | 竹内 正則 | |
総合(女子) |
黒越 早苗 |
|
第8回 北志賀ハイツスキー場 (1990.2.26-3.1) |
||
SL(男子) | 松島 勝美 | |
SL(女子) | 岸 正美 | |
SL(ジュニア) | 松本 晃 | |
SG(男子) | 高橋 邦彦 | |
SG(女子) | 黒越 早苗 | |
SG(ジュニア) | 佐藤 信輝 | |
HP(男子) | 阿部 幹博 | |
HP(女子) | 中村 加奈子 | |
総合(男子) | 小出 武 | |
総合(女子) | 岸 正美 | |
総合(ジュニア) |
佐藤 信輝 |
|
第9回 苗場スキー場火打ゲレンデ (1991.3.13-15) |
||
SG(男子) | 今野 均 | |
SG(女子) | 上島 しのぶ | |
SG(ジュニア) | 後藤 友樹 | |
PS(男子) | シェスハンス | |
PS(女子) | 上島 しのぶ | |
PS(ジュニア) | 後藤 友樹 | |
HP(男子) | 渡辺 伸一 | |
HP(女子) | 滝 久美子 | |
HP(ジュニア) |
刈間 信吾 |
|
第10回 新潟県妙高高原池の平スキー場 |
||
SG(男子) | 成田 誠一 | |
SG(女子) | 斉藤 亜友子 | |
SG(ジュニア) | 八若 直樹 | |
SL(男子) | 引間 昭佳 | |
SL(女子) | 川村 みつ子 | |
SL(ジュニア) | 後藤 友樹 | |
HP(男子) | 石川 和宏 | |
HP(女子) | 秋山 直子 | |
HP(ジュニア) |
岡村 龍仁 |
|
第11回 御岳ロープウェイスキー場 (1993.3.12-14) |
||
SG(男子) | 小島 久幸 | |
SG(女子) | 大森 のり子 | |
SG(ジュニア) | 茅本 雅司 | |
SL(男子) | 杉本 孝次 | |
SL(女子) | 室谷 聖子 | |
SL(ジュニア) | 岡村 龍仁 | |
HP(男子) | 植村 能成 | |
HP(女子) | 奥山 真紀子 | |
HP(ジュニア) |
青山 勝征 |
|
第12回 安比高原スキー場(SL・SG) 八幡平スキー場(HP) 1994.3.22-24 |
||
SG(男子) | 林 甲 | |
SG(女子) | 高木 果央 | |
SG(ジュニア) | 茅本 雅司 | |
SL(男子) | 鳥海 典靖 | |
SL(女子) | 桑原 由江 | |
SL(ジュニア) | 松本 浩 | |
HP(男子) | 西田 崇 | |
HP(女子) | 金子 いつ子 | |
HP (ジュニア) |
岡村 龍仁 |
|
第13回 白馬乗鞍スキー場 (1995.3.10-12) |
||
GS(男子) | 小嶋 久幸 | |
GS(女子) | 川井 恵実子 | |
GS(ジュニア) | 佐々木 健太郎 | |
PS(男子) | 富田 一広 | |
PS(女子) | 佐々木 志麻 | |
PS(ジュニア) | 小口 雅裕 | |
HP(男子) | 吉野 満彦 | |
HP(女子) | 武山 香里 | |
HP(ジュニア) |
今井 孝雅 |
|
第14回 白馬乗鞍スキー場 (1996.3.1-4) |
||
GS(男子) | 秋山 修一 | |
GS(女子) | 三好 和美 | |
GS(ジュニア) | 岡村 龍仁 | |
GS(ユース) | 家根谷 穣 | |
SL(男子) | 行 明彦 | |
SL(女子) | 三好 和美 | |
SL(ジュニア) | 茅本 雅司 | |
SL(ユース) | 沖富 健太 | |
HP(男子) | 藤谷 幸夫 | |
HP(女子) | 浜口 訓子 | |
HP(ジュニア) | 原山 拓也 | |
HP(ユース) | 井原 寛公 | |
※BX(男子) | ROY HAWSON | |
※BX(女子) |
降旗 洋子 |
|
第15回 白馬乗鞍スキー場 (1997.3.14-16) |
||
GS(男子) | 相馬 邦彦 | |
GS(女子) | 山本 裕美 | |
GS(Jr.男子) | 佐々木 康友 | |
GS(Jr.女子) | 及川 美紀 | |
GS(ユース) | 家根谷 穣 | |
SL(男子) | 平野 美文 | |
SL(女子) | 小谷 知恵子 | |
SL(Jr.男子) | 日栄 里樹 | |
SL(Jr.女子) | 村上 真世 | |
SL(ユース) | 小口 雅裕 | |
HP(男子) | 吉田 温 | |
HP(女子) | 原田 知美 | |
HP(Jr.男子) | 五明 淳 | |
HP(Jr.女子) | 井原 千晶 | |
HP(ユース) |
中井 孝治 |
|
第16回 白馬乗鞍スキー場 (1998.3.12-14) |
||
GS(男子) | 瀧口 要 | |
GS(女子) | 並木 里也子 | |
GS(Jr.男子) | 小山 純 | |
GS(Jr.女子) | 鈴木 千裕 | |
GS(ユース) | 海老沢 佑樹 | |
SL(男子) | 二星 謙一 | |
SL(女子) | 三輪 多紀 | |
SL(Jr.男子) | 小山 純 | |
SL(Jr.女子) | 鈴木 千裕 | |
SL(ユース) | 渋谷 康弘 | |
HP(男子) | 川上 哲哉 | |
HP(女子) | 山口 利美 | |
HP(Jr.男子) | 前多 勇介 | |
HP(Jr.女子) | 成田 夢露 | |
HP(ユース) |
佐藤 晃洋 |
|
第17回 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 (1999.3.10-14) |
||
HP(男子) | 福山 正和 | |
HP(女子) | 関口 真友子 | |
HP(Jr.男子) | 楠本 剛士 | |
HP(Jr.女子) | 成田 夢露 | |
HP(ユース) | 鈴木 拓巳 | |
※HP(Sm男子) | 岩村 眞弘 | |
※BX(男子) | 松本 佳之 | |
※BX(女子) | 田中 真帆 | |
GS(男子) | 増岡 康一 | |
GS(女子) | 吉田 美和 | |
GS(Jr.男子) | 朴谷 好史 | |
GS(Jr.女子) | 家根谷 依里 | |
GS(ユース) | 和田 吉広 | |
※GS(シニア男子) | 八代 直器 | |
※GS(シニア女子) | 岩邊 祐子 | |
SL(男子) | 岸本 大樹 | |
SL(女子) | 八田 恵里香 | |
SL(Jr.男子) | 小山 純 | |
SL(Jr.女子) | 細谷 さくら | |
SL(ユース) | 白水 翔 | |
※SL(シニア男子) | 三浦 健司 | |
※SL(シニア女子) |
岩邊 祐子 |
|
第18回 白樺湖ロイヤルヒルスキー場 (2000.3.8-12) | ||
HP(男子) | 山村 拓也 | |
HP(女子) | 田村 弥生 | |
HP(Jr.男子) | 星野 徹 | |
HP(Jr.女子) | 成田 夢露 | |
HP(ユース) | 國母 和宏 | |
HP(Sm男子) | 蔵野 恵至 | |
HP(Sm女子) | 佐野 美穂 | |
BX(男子) | 中村 光貴 | |
BX(女子) | 興梠 真美 | |
BX(Jr.男子) | 美谷島 慎 | |
BX(Jr.女子) | 成清 由歌 | |
GS(男子) | 小嶋 久幸 | |
GS(女子) | 竹内 智香 | |
GS(Jr.男子) | 大橋 竜也 | |
GS(Jr.女子) | 古賀 あや香 | |
GS(ユース) | 村岡 大輝 | |
GS(シニア男子) | 酒井 秀也 | |
GS(シニア女子) | 岩邊 祐子 | |
SL(男子) | 小口 雅裕 | |
SL(女子) | 鈴木 千裕 | |
SL(Jr.男子) | 和田 吉広 | |
SL(Jr.女子) | 中西 珠子 | |
SL(ユース) | 土屋 玲介 | |
SL(シニア男子) | 川口 倫正 | |
SL(シニア女子) |
岩邊 祐子 |