八幡平リゾートスキー場 ハーフパイプ 女子公式結果
技術代表 小向 裕道 チーフジャッジ 石原 繁
競技委員長 佐々木 健 ジャッジA 伊東 昭夫
コース係長 ジャッジB 山岸 嘉津英
主審 佐々木 保治 ジャッジC 岡本 典彦
副審 ジャッジD 三浦 勉
スタート審判 佐々木 正
フィニッシュ審判
開始時刻 9:15 AM
順位 ゼッケン 会員番号 氏名 チーム名 予選 決勝
1 41 9420005224 野沢 恵夢 Surf & Snow BRICKS 11.0
2 56 9530069024 森 まさこ スポーツファンクション 9.1
3 73 9440034124 小島 由美子 Boogie 8.2
4 1 9330026524 津金澤 薫 クリフ 7.7
5 25 9420041724 圷 康子 DUO Tone MALIBU 7.7
6 14 9240016524 伊丹 おりえ BURTON 7.4
7 9 9530020926 吉見 茉保 7.4
8 78 9673011224 神部 郁代 NAMELESS 7.2
9 7 9520003024 沢里 潤子 Bamboo 7.2
10 42 9373002224 亀田 恭子 トリックスター 7.2
11 31 9520020024 森谷 真美子 IOR 7.1
12 55 9430021324 岡 麗奈 サッビア 7.0
13 81 9420053724 藤田 和子 IOR 6.9
14 3 9320004024 野沢 あきこ WISH 死の軍団 6.9
15 33 9520024124 吉田 真澄 MSサーフ 6.9
16 61 9320008624 森山 美智子 6.6
17 34 9540004124 金沢 亜由美 バルバ 6.5
18 8 9420001224 寺嶋 めぐみ WISH 死の軍団 5.7
19 4 9420020424 八重樫 由季 パワーハウス 7.7
20 10 9530021126 吉見 早映 7.6
20 29 9520006524 山下 真理子 JAPSS 7.6
22 69 9420036824 大和田 由紀 SCR 7.5
22 32 9620012024 佐藤 直子 7.5
22 2 9120016224 吉田 佳代子 7.5
25 76 9520035224 漆田 良子 パワーハウス 7.4
25 70 9630003524 阿部 麻紀子 7.4
27 57 9373003824 高須 あかね MSP 7.3
28 62 9620019524 伊勢 加奈子 BONE OUT 7.2
28 54 9620069324 高橋 佳代子 シュレダー 7.2
28 21 9530019224 清水 英美 KROSS 7.2
28 13 9520000824 鹿又 今日子 JOCKS 7.2
28 5 9220015724 吉田 由紀子 7.2
33 52 9420010824 石井 美木子 WISH 死の軍団 7.0
33 46 9520015424 遠藤 香織 IOR 7.0
33 15 9530068424 阿部 真弓 7.0
36 63 9620027324 真城 みゆき BONE OUT 6.9
36 12 9230017224 島田 恵美 TEAM Trick Star 6.9
38 43 9520016024 渡邊 春恵 SLAM FREE 6.7
39 68 9340005224 徳永 泰子 UKULELE 6.6
39 23 9520024824 土屋 理奈 JOCKS 6.6
41 11 9230020124 磯辺 千恵子 NAP 320 6.4
42 51 9420013324 千田 広美 BRICKS 6.3
42 39 9620060524 斉藤 元子 SST 6.3
42 35 9620061524 武田 さをり SST 6.3
45 37 9530039324 宮下 慈子 6.2
46 77 9520025424 高橋 美子 MSサーフ 6.1
46 48 9320002024 佐藤 律子 6.1
46 18 9420044124 斎藤 恵美 JOCKS 6.1
49 64 9550040324 鈴木 充乃 チーム ブロス 6.0
49 26 9420038924 工藤 ゆかり Sure! 6.0
49 20 9620007824 奥山 みか子 IOR 6.0
49 74 9530027624 経塚 亜木子 P-STORE 6.0
53 16 9530037324 赤堀 悦代 5.8
54 28 9420039724 布施 文子 CROSS 5.7
55 19 9520025224 井上 亜矢美 SLAM 5.6
55 75 9630044624 岩澤 美樹 5.6
57 40 9350001724 大山 扶希子 EAGLE 5.5
58 60 9520013724 安部 智恵里 ZIEAL 5.4
59 80 9520009624 藤林 加寿子 5.2
60 66 9530070624 佐藤 百合子 チーム マロ 5.1
60 22 9460037924 新田 倫子 シュガー 5.1
62 65 9520006724 千葉 恭子 IOR 5.0
63 38 9420026924 船山 佳子 ZIEAL 4.8
64 45 9520020624 渋谷 真紀 4.7
64 30 9620015624 村山 紀子 JOCKS 4.7
66 47 9520015824 菊地 貴子 TRIX 4.6
67 53 9520043025 牛坂 麻衣子 LOONIES 4.4
68 59 9640016424 河西 真理子 シーハイル 4.3
69 44 9520019924 笹原 伊豆美 4.2
70 79 9530157324 田中 真樹 SNAPS 4.1
70 6 9530037424 岡本 淳子 GAIA 4.1
72 24 9420044724 吉田 かをり JOCKS 3.9
73 67 9620008624 阿部 るみ子 TEAM MALIBU 3.8
74 72 9473002324 横張 加奈代 P-STORE 3.7
82 9620060424 川村 ゆう子 パワーハウス DNS
71 9320004124 坂本 ルミ子 TEAM MAUI DNS
58 9260052424 河野 京子 BURTON KANSAI DNS
50 9220026824 松川 ゆかり EXTREME DNS
36 9420052724 小川 友絵 TRIX DNS
27 9573006324 吉田 裕子 ASIA DNS
17 9420015224 佐藤 留美子 TEAM EXTREME DNS
八幡平リゾートスキー場 ハーフパイプ 男子公式結果
技術代表 小向 裕道 チーフジャッジ 石原 繁
競技委員長 佐々木 健 ジャッジA 伊東 昭夫
コース係長 ジャッジB 山岸 嘉津英
主審 佐々木 保治 ジャッジC 岡本 典彦
副審 ジャッジD 三浦 勉
スタート審判 佐々木 正
フィニッシュ審判
開始時刻 9:00 AM
順位 ゼッケン 会員番号 氏名 チーム名 予選 決勝
1 98 9372008023 関本 啓資 TEAM EXTREME 13.0
2 34 9420003123 新藤 正勝 TEAM WOS 13.0
3 154 9430030123 真山 誠 TEAM BURTON 12.5
4 55 9520040123 黒木 史貴 DUO Tone 12.5
5 174 9030020623 杉田 隆明 TEAM M.B.S.S 12.1
6 175 9430007625 宮崎 匡介 トリックスター 11.9
7 177 9673000625 須藤 桂 トリックスター 11.5
8 2 9320034323 今田 直樹 TEAM WOS 11.3
9 61 9620009523 鈴木 浩二 Carls bad 11.3
10 20 9540047423 広瀬 亮 KSC 11.2
11 152 9640053423 池田 真 UKULELE 10.8
12 51 9320023923 鎌田 拓治 10.6
13 173 9430082023 笛木 辰也 トリックスター 10.5
14 17 9440038023 鵜川 正旗 ケンヤーズ(KSC) 10.1
15 127 9430066123 井上 淳司 NATURAL 9.9
16 156 9620022523 高橋 拓志 Brian's 9.2
17 23 9230006323 吉川 久 TEAM CROSS 9.2
18 44 9420019223 佐々木 優一 Brian's 9.2
19 31 9420040223 管野 智 BURTON PRESTAGE 9.2
20 158 9440007123 佐藤 豊 バルバ 9.1
21 114 9630011723 片山 敬介 サッビア 9.1
22 153 9420044523 本田 英雅 JOCKS 8.8
23 18 9340005323 吉野 隆一 BURTON 8.7
24 131 9673013123 落合 佑亮 ナチュラルプログレッション 8.6
25 93 9530095823 松本 雅道 SNAPS 8.4
26 116 9330030223 真城 守 サッビア 8.4
27 85 9540062523 大平 修 バルバ 7.9
28 141 9530009923 市川 豊 BACK FIRE 7.4
29 135 9420006023 千葉 聡 BONE OUT 7.1
30 10 9420000323 平 学 シュレダー 6.0
31 43 9460023023 安藤 智彦 DNS
31 133 9520032223 鈴木 哲克 TEAM WOS DQ
31 30 9520005623 佐藤 信輝 TEAM EXTREME DQ
34 139 9520033823 三上 隆征 TEAM MALIBU 8.6
35 182 9130055823 熊倉 秀行 KAMMIES 8.5
35 140 9230042523 阿部 伸武 TEAM BURTON BACK FIRE 8.5
35 118 9320026223 目時 匠 MAUI FACTORY 8.5
35 115 9330013323 谷部 勝彦 サッビア 8.5
35 8 9420020323 野村 正好 シュレダー 8.5
40 50 9430031223 手塚 浩司 KAMMIES 8.4
40 24 9620020223 高木 洋二 SOULCE SNOW&SKATE 8.4
42 193 9360014023 福前 満秀 レッドライン 8.3
42 106 9572000123 舟山 聖岳 Native 8.3
42 52 9220027623 千葉 孝幸 BONE OUT 8.3
42 49 9672004323 松田 芳明 JOCKS 8.3
46 183 9430048423 中嶋 良和 8.2
46 13 9630000723 清水 英紀 GAIA 8.2
46 12 9320006223 本間 義雄 モスワークス スラム 8.2
46 11 9120009423 本間 勝則 SLAM FREE/D-23 8.2
50 104 9620017023 国井 政文 LA STYLE 8.1
50 69 9372008123 高橋 恭彦 EXTREME 8.1
50 185 9520028423 八重樫 泰永 FLAIL 8.1
50 97 9320014123 鈴木 孝宗 Carls bad 8.1
54 48 9520026725 中野 玲 JOCKS 8.0
55 65 9520026423 森山 俊哉 SST 7.9
55 46 9320003123 三浦 二郎 TEAM ミナミ 7.9
55 190 9220012123 田中 秀和 IOR 7.9
55 103 9520034323 佐々木 章 Brian's 7.9
59 142 9530003823 柳田 由人 TEAM-SIMS-BACK FIRE 7.8
59 214 9620072825 柴田 智樹 SLAM FREE 7.8
59 189 9320025900 山中 修一 IOR 7.8
59 179 9430085623 肝付 兼久 スラッピーズ 7.8
59 88 9240006423 畔田 正志 サイレンス BOUZ 7.8
59 53 9320011123 高橋 栄一 IOR 7.8
65 99 9520058523 村田 拓之 TEAM WOS 7.7
65 163 9630046923 細野 健司 P-STORE 7.7
65 128 9530011923 吉武 裕之 ナチュラルプログレッション 7.7
68 84 9520029423 石橋 朋英 MSF by WOS 7.6
68 72 9620008923 市川 潤 WOS 7.6
70 208 9620006423 後藤 誠 UP-BEAT 7.5
70 145 9530027523 山本 和明 CTG Snow TEAM 7.5
70 38 9520011723 佐藤 英二 3℃ Snow Board Team 7.5
70 33 9320006123 石川 智司 7.5
74 206 9530037723 高須 晃 CTG Snow TEAM 7.4
74 146 9472001523 栗田 忍 DOZER 7.4
74 143 9620015723 大内 康誉 LA STYLE 7.4
74 137 9220028423 古村 守 BONE OUT 7.4
74 19 9520031123 佐藤 尚樹 ビケスト SAMURAI 7.4
79 165 9520012623 森 孝宏 Brian's 7.3
79 134 9520006423 佐藤 滋 BONE OUT CANDY'S 72 7.3
79 95 9620018023 松尾 直樹 パワーハウス 7.3
79 161 9620063423 山口 琢哉 TYRON 7.3
79 108 9120008923 佐々木 公司 パワーハウス 7.3
79 63 9320014023 中井 美都穂 WISH 7.3
85 105 9320035523 平賀 長幸 SLAM 7.2
85 96 9420045223 谷地 清一 BRICKS 7.2
85 130 9530082723 斉藤 信二 ナチュラルプログレッション 7.2
85 4 9520005025 高橋 洋 Luxury 7.2
89 15 9430000123 庄司 博之 Free Session 7.1
90 216 9530070823 関 力男 CLIFF 7.0
90 195 9573005723 平井 トオル TEAM BURTON 7.0
90 107 9620012323 後藤 礼三 TEAM EXTREME 7.0
90 101 9420010223 田中 斉 7.0
90 77 9540002023 小林 憲一 SCRAMBLE U.S.A. NIIGATA 7.0
90 71 9430127823 吉田 悦三 7.0
90 29 9330039423 古川 敦己 7.0
90 5 9520000523 菊地 要 7.0
98 35 9430014723 臼井 真実 ストレートアウト 6.9
99 217 9630120223 平田 知義 シークレット CROSS 6.8
99 124 9420001323 工藤 学 TEAM MALIBU 6.8
99 1 9520000123 阿部 忠文 SAMURAI 6.8
99 132 9320009423 鎌田 明彦 BRICKS 6.8
99 82 9520043223 大内 光 IOR 6.8
99 54 9240010023 高石 周 バルバ 6.8
99 200 9330045023 高瀬 武明 Radix 6.8
106 192 9330050123 吉田 眞浩 NAMELESS 6.7
106 184 9520012723 草刈 雅也 Native 6.7
106 138 9620013023 今井 貴彦 6.7
106 129 9430018223 小野寺 淳一 ナチュラルプログレッション 6.7
106 25 9420024323 長山 健一 パワーハウス 6.7
106 144 9520038425 大槻 真 LOONIES 6.7
106 109 9320032023 丹羽 正朋 6.7
113 62 9320026100 奈良 淳 BONE OUT 6.6
113 58 9320000923 畑中 克己 MAUI 6.6
113 47 9530060623 和田 貴之 6.6
116 211 9420053023 村上 克彦 TEAM MALIBU 6.5
116 168 9330013723 山岸 宏章 P-STORE 6.5
116 151 9130009623 中島 篤 TEAM BURTON 6.5
116 123 9420021223 工藤 正 TEAM MALIBU 6.5
116 89 9220025323 工藤 克生 BRICKS 6.5
116 87 9530008823 周藤 史朗 TEAM KROSS 6.5
122 191 9620061323 鈴木 富康 6.4
122 186 9620012723 工藤 誠 TEAM MALIBU 6.4
122 57 9572001023 千葉 真喜 MAUI 6.4
122 45 9220010523 堀野 洋晃 Carls bad 6.4
122 6 9520032623 菊池 力也 CROSS 6.4
122 136 9420031823 相馬 大 BONE OUT 6.4
122 94 9530096323 小黒 昭寛 SNAPS 6.4
122 56 9520004023 岡田 聡 6.4
122 40 9620006323 田村 直誉 死の軍団 supported by WISH 6.4
131 60 9520003123 坂口 秀基 6.3
132 3 9520037323 岩松 哲哉 Luxury 6.2
132 159 9620002123 小笠原 忠麿呂 TYRON 6.2
132 147 9472003423 加藤 和宏 DOZER 6.2
132 119 9620014823 原田 健 MAUI FACTORY 6.2
132 39 9140004123 大塚 政男 6.2
132 199 9530030723 西村 淳 Radix 6.2
138 68 9420013123 谷越 久仁夫 BRICKS 6.1
138 37 9672003823 高橋 栄光 UBST 6.1
138 21 9420010523 木村 拓也 MAUI. FACTORY 6.1
141 157 9420028423 由井 正浩 Brian's 6.0
142 201 9430010623 鈴木 健太 Radix 5.9
142 198 9373003723 瀬尾 直道 Radix 5.9
142 196 9673006123 直井 晴樹 ギャラクティック リット 5.9
142 169 9520008823 中居 善典 MALIBU 5.9
142 160 9620095400 奈良 隆輝 TYRON 5.9
142 150 9672001423 抱石 鉄也 TEAM MALIBU 5.9
142 80 9672005223 吉田 直樹 パワーハウス 5.9
149 149 9520040023 松本 孝浩 UP-BEAT 5.8
149 117 9672004923 塚田 欣宏 パワーハウス 5.8
149 110 9672007223 根本 淳光 Native 5.8
149 42 9530061923 並木 謙太郎 ギャラク 5.8
153 215 9530086223 瀬谷 裕之 CLIFF 5.7
153 172 9573006523 桜井 正毅 トリックスター 5.7
153 111 9620081323 武蔵 一也 BRICKS 5.7
156 202 9530112425 松田 利樹 Radix 5.6
156 170 9620022300 庄司 兼二 UP-BEAT 5.6
156 148 9472003323 石切 修二 DOZER 5.6
156 102 9630077223 中島 敬介 5.6
156 59 9420039623 布施 一幸 CROSS 5.6
161 203 9530092823 藤本 正毅 CLIFF 5.5
162 91 9030034023 斉藤 清勝 P-STORE 5.4
162 76 9620067523 三浦 昭寿 WISH 5.4
162 75 9640051123 渡辺 直樹 バルバ 5.4
165 92 9330034623 池田 智弥 CLIFF 5.2
166 86 9620063323 小櫃 成一 BONE OUT 5.2
167 155 9360017423 星山 剛 TEAM ANGELIC 5.1
167 112 9420019423 梁田 睦 5.1
167 64 9672002625 紺野 誉 JOCKS 5.1
167 14 9530038423 山本 剛司 GAIA 5.1
171 205 8520060300 高橋 瞬 MALIBU 4.9
171 79 9572000723 菅家 幸次 MS Surf スノーボードチーム 4.9
171 78 9620027923 佐藤 慎矢 STUMP 4.9
174 218 9620072525 小赤沢 暁 CROSS 4.8
174 28 9230031723 河村 秀樹 Bamboo 4.8
176 83 9520050323 小松 茂樹 IOR 4.7
176 22 9420000923 阿部 祐己 CRAZY PARADISE 4.7
178 73 9320014223 飯岡 憲満 BRICKS 4.6
179 188 9520024623 高橋 勇樹 SOOPREME 4.5
179 120 9620017123 吉田 浩巳 LA STYLE 4.5
181 197 9630134423 石井 久永 Radix 4.4
182 90 9620096900 鈴木 司 パワーハウス 4.3
183 171 9620026023 早坂 義雄 UP-BEAT 4.2
184 16 9520009523 橋本 公知 シュレダーヅ 4.0
185 27 9520040923 三浦 和行 3.4
213 9620076423 松岡 広信 パワーハウス DNS
212 9620025623 松原 永樹 パワーハウス DNS
210 9620075023 桐山 和彦 パワーハウス DNS
209 1620069625 山本 中 SLAM FREE DNS
207 9630066523 半田 誠一 Hooger Japan DNS
204 大黒 朗 DNS
194 9672004423 川崎 明 MAUI DNS
187 9620013623 伊藤 裕志 TEAM MALIBU DNS
181 9330015023 松本 敏 P-STORE DNS
180 9120002023 和田 力 TEAM WOS DNS
178 9650037323 榊原 好太郎 AIR COUR DNS
176 9430068923 萩原 徹 トリックスター DNS
164 9620024723 佐藤 宏道 DNS
126 9620077023 高橋 勉 SLAM DNS
125 9620077123 中野 弘行 SLAM DNS
121 9330033423 大田 則夫 フリーセッション DNS
113 9620073523 佐々木 貴幸 XISA DNS
100 9220014023 佐藤 将一 BURTON BONE OUT DNS
81 9320009223 長岡 貴幸 IOR DNS
74 9640024623 鷲頭 武 バルバ DNS
70 9320041323 田中 宏幸 TEAM ぬらりひょん FINAL DNS
67 9120001823 板垣 克幸 MSF by WOS DNS
41 9520029123 西陰 秀一 MAUI JAPAN DNS
36 9420009523 宍戸 克好 EXTREME メタルボーダーズ DNS
32 9620073023 高橋 正典 シュレダー DNS
26 9520016923 大関 一 3℃ DNS
9 9520009325 岡 亨 シュレダー DNS
7 9520049123 寿 政寿 CROSS DNS
167 9530082923 柿沼 智 FAMILY DQ
166 9620082223 藤原 純一 SLAM FREE DQ
162 9320018023 飯塚 隆光 MS Surf & Snow Board TEAM DQ
122 9340005023 小宮山 弘樹 バルバ DQ
66 9672002923 後藤 将伸 JOCKS DQ
|