第10回全日本スノーボードテクニカル選手権
西日本地区予選大会 フリースタイル部門(女子)
順位 氏名 合計得点 FR(共通) ST(共通) エア(FS)
順位 得点 順位 得点 順位 得点
優勝 中道 美紀 507 1 0 1 261 6 246
準優勝 松原 久美子 506 1 0 4 256 3 250
3 松尾 章子 505 1 0 9 250 1 255
4 相場 幸保 504 1 0 7 254 3 250
5 長本 悦子 499 1 0 2 258 12 241
6 井狩 美知代 496 1 0 3 257 16 239
7 原 由美子 496 1 0 5 255 12 241
8 竹内 奈美 496 1 0 5 255 12 241
9 木村 真由美 495 1 0 13 244 2 251
10 林 良子 491 1 0 15 243 5 248
11 三浦 美沙 490 1 0 10 245 8 245
12 深田 恵麻 490 1 0 13 244 6 246
13 木村 香織 488 1 0 7 254 20 234
14 小瀬 しのぶ 484 1 0 10 245 16 239
15 公文 あさ美 484 1 0 10 245 16 239
16 久保田 智加 482 1 0 18 239 9 243
17 今野 越奈 482 1 0 18 239 9 243
18 平安 奈美子 480 1 0 20 238 11 242
19 吉津 由美子 477 1 0 15 243 20 234
20 佐方 三恵 477 1 0 17 240 19 237
21 渡辺 美智代 477 1 0 22 237 15 240
22 西 聡子 467 1 0 20 238 22 229
23 中村 裕貴子 463 1 0 23 235 23 228
DNS 安藤 育子 0 1 0 24 0 24 0

<<一覧に戻る