第10回全日本スノーボードテクニカル選手権
西日本地区予選大会 フリースタイル部門(男子)
順位 氏名 合計得点 FR(共通) ST(共通) エア(FS)
順位 得点 順位 得点 順位 得点
優勝 林 勇気 527 1 0 1 264 7 263
準優勝 松田 宏之 523 1 0 27 253 1 270
3 新井 滋雄 522 1 0 2 263 18 259
4 平木 健司 522 1 0 12 255 2 267
5 二摩 剛次 520 1 0 8 257 7 263
6 鈴木 章浩 520 1 0 19 254 3 266
7 藤井 陽介 519 1 0 3 260 18 259
8 安馬 武士 518 1 0 8 257 13 261
9 大前 憲 516 1 0 3 260 29 256
10 松山 竜司 515 1 0 12 255 15 260
11 平田 旭 514 1 0 5 258 29 256
12 宮本 和政 514 1 0 10 256 25 258
13 増田 紘邦 514 1 0 12 255 18 259
14 山田 民人 514 1 0 32 252 11 262
15 網永 隆蔵 513 1 0 19 254 18 259
16 中 裕介 513 1 0 19 254 18 259
17 黒田 恭敬 513 1 0 19 254 18 259
18 畑岡 憲治 513 1 0 27 253 15 260
19 野崎 裕二 513 1 0 41 250 7 263
20 長田 善裕 512 1 0 5 258 38 254
21 馬淵 順彦 512 1 0 47 247 5 265
22 榎本 貴之 511 1 0 52 245 3 266
23 宮原 賢 510 1 0 19 254 29 256
24 嘉藤 英幸 510 1 0 19 254 29 256
25 加藤 準二 509 1 0 12 255 38 254
26 坂本 哲律 509 1 0 36 251 25 258
27 林 大輔 509 1 0 42 249 15 260
28 田河 重樹 509 1 0 51 246 7 263
29 桶谷 明生 508 1 0 5 258 50 250
30 田所 潔 508 1 0 12 255 42 253
31 吉川 朋実 508 1 0 47 247 13 261
32 田中 久司 508 1 0 57 243 5 265
33 新 善行 507 1 0 10 256 47 251
34 春名 計志 507 1 0 36 251 29 256
35 倉田 芳信 506 1 0 19 254 45 252
36 中野 直道 505 1 0 12 255 50 250
37 久保 貴広 505 1 0 19 254 47 251
38 中本 嵩之 505 1 0 32 252 42 253
39 毛呂 清一 504 1 0 42 249 35 255
40 逵 一史 504 1 0 47 247 27 257
41 楠本 眞宏 503 1 0 32 252 47 251
42 菅谷 修 502 1 0 44 248 38 254
43 光安 孝二 501 1 0 44 248 42 253
44 田口 智史 501 1 0 55 244 27 257
45 西岡 祐斉 500 1 0 12 255 64 245
46 河野 裕司 500 1 0 32 252 57 248
47 山野 智洋 500 1 0 36 251 55 249
48 寺尾 憲昭 499 1 0 27 253 61 246
49 松本 貴光 499 1 0 27 253 61 246
50 幸原 武志 499 1 0 36 251 57 248
51 片岡 純治 498 1 0 66 239 18 259
52 山下 晃弘 496 1 0 27 253 70 243
53 立花 義章 496 1 0 55 244 45 252
54 丸谷 大介 496 1 0 74 234 11 262
55 樋口 慎太郎 495 1 0 44 248 59 247
56 濱田 篤 494 1 0 66 239 35 255
57 辰巳 和茂 492 1 0 47 247 64 245
58 山森 良 492 1 0 59 242 50 250
59 広末 光生 492 1 0 59 242 50 250
60 池野 昌之 492 1 0 69 238 38 254
61 河内 俊介 491 1 0 62 241 50 250
62 知野見彰宏 491 1 0 72 236 35 255
63 梶原 悌二 491 1 0 73 235 29 256
64 大谷 貴雄 489 1 0 52 245 68 244
65 小林 雅弘 488 1 0 52 245 70 243
66 榊原 弘光 488 1 0 62 241 59 247
67 宮嶋 拓真 488 1 0 66 239 55 249
68 石川 昌男 487 1 0 59 242 64 245
69 正木 秀樹 485 1 0 65 240 64 245
70 大屋 満 483 1 0 71 237 61 246
71 伊藤 玲 482 1 0 62 241 73 241
72 永尾 一哉 480 1 0 69 238 72 242
73 新網 理哲 478 1 0 36 251 75 227
74 北村 保之 474 1 0 57 243 74 231
75 井手 康徳 474 1 0 75 230 68 244
DNS 木下 武彦 0 1 0 76 0 76 0
DNS 埜々内 政之 0 1 0 76 0 76 0
DNS 角 聡史 0 1 0 76 0 76 0
DNS 松本 宜之 0 1 0 76 0 76 0
DNS 小山 圭一 0 1 0 76 0 76 0
DNS 藤木 勇治 0 1 0 76 0 76 0

<<一覧に戻る