第10回全日本スノーボードテクニカル選手権大会 アルパイン部門(女子) |
||||||||||||||||||||||
BIB | 氏名 | 所属地区 | ボード | バインディング | ブーツ | 学校対抗スクール名 | 順位 | 合計得点 | フリーライド/A | フリーライド/B | ショート | オブスタクル | ロング | PSL | ビッテリー | |||||||
順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | |||||||||
248 | 遠藤 真里 | 中部 | BC-STREAM | ACT GEAR | Deeluxe | 白馬岩岳スノーボードスクール | 1 | 1753.54 | 5 | 251 | 1 | 256 | 5 | 244 | 1 | 254.00 | 6 | 251 | 9 | 242.54 | 2 | 255 |
258 | 吉田 美和 | 西日本 | OGASAKA | Deeluxe | Deeluxe | 富士見パノラマスノーボードスクール | 2 | 1732.98 | 7 | 247 | 6 | 242 | 16 | 239 | 2 | 251.17 | 1 | 257 | 3 | 249.81 | 5 | 247 |
249 | 木村 桂子 | 東北 | gray snowboards | ACT GEAR | Deeluxe | 3 | 1723.17 | 9 | 246 | 2 | 246 | 10 | 241 | 4 | 245.79 | 3 | 252 | 4 | 246.38 | 8 | 246 | |
256 | 荒巻 陽子 | 関東 | gray snowboards | HEAD | RAICHLE | シャトレーゼスキーリゾートSISスノーボードスクール | 4 | 1719.42 | 2 | 255 | 7 | 240 | 5 | 244 | 13 | 234.58 | 12 | 244 | 2 | 249.84 | 3 | 252 |
259 | 三好 和美 | 中部 | NIDECKER | SHR | Deeluxe | 黒姫スノ−ボ−ドスク−ル | 5 | 1717.81 | 7 | 247 | 11 | 232 | 3 | 245 | 3 | 249.06 | 9 | 247 | 1 | 254.75 | 12 | 243 |
260 | 岸 正美 | 中部 | BURTON SNOWBOARDS | BURTON SNOWBOARDS | Deeluxe | 6 | 1713.45 | 1 | 258 | 16 | 225 | 3 | 245 | 6 | 242.17 | 16 | 238 | 7 | 244.28 | 1 | 261 | |
245 | 堤 理香 | 中部 | gray snowboards | ACT GEAR | RAICHLE | 白馬岩岳スノーボードスクール | 7 | 1709.12 | 6 | 248 | 5 | 244 | 7 | 243 | 9 | 240.76 | 7 | 248 | 13 | 238.37 | 5 | 247 |
251 | 木村 明美 | 東海 | HOT | SHR | Deeluxe | 8 | 1708.37 | 15 | 239 | 3 | 245 | 10 | 241 | 5 | 244.77 | 2 | 254 | 11 | 239.60 | 9 | 245 | |
252 | 藤本 記子 | 中部 | NIDECKER | HEAD | Deeluxe | シャトレーゼスキーリゾートSISスノーボードスクール | 9 | 1690.92 | 9 | 246 | 3 | 245 | 8 | 242 | 19 | 215.00 | 3 | 252 | 10 | 241.92 | 4 | 249 |
257 | 増地 さおり | 西日本 | gray snowboards | ACT GEAR | Deeluxe | 白馬岩岳スノーボードスクール | 10 | 1685.89 | 3 | 253 | 12 | 231 | 1 | 248 | 20 | 215.00 | 3 | 252 | 5 | 244.89 | 13 | 242 |
253 | 福島 美穂 | 北海道 | OGASAKA | SHR | RAICHLE | ばんけいスノーボードスクール | 11 | 1682.92 | 15 | 239 | 14 | 228 | 8 | 242 | 8 | 241.02 | 11 | 245 | 8 | 243.89 | 10 | 244 |
242 | 松葉 真里 | 東海 | gray snowboards | ACT GEAR | RAICHLE | 白馬岩岳スノーボードスクール | 12 | 1678.86 | 14 | 241 | 13 | 229 | 18 | 237 | 11 | 238.46 | 9 | 247 | 12 | 239.40 | 5 | 247 |
246 | 市江 香奈子 | 東北 | OGASAKA | RAICHLE | Deeluxe | AZプロスノーボーディングスクール スプリングバレー校 | 13 | 1668.95 | 18 | 233 | 8 | 238 | 2 | 246 | 7 | 241.15 | 13 | 241 | 18 | 225.80 | 10 | 244 |
241 | 大内 恵子 | 関東 | BC-STREAM | ACT GEAR | Deeluxe | GALAスノーボードスクール | 14 | 1663.37 | 11 | 243 | 17 | 223 | 16 | 239 | 10 | 240.54 | 18 | 237 | 6 | 244.83 | 18 | 236 |
254 | 近藤 紀子 | 関東 | BURTON SNOWBOARDS | BURTON SNOWBOARDS | BURTON SNOWBOARDS | 15 | 1657.89 | 11 | 243 | 8 | 238 | 14 | 240 | 12 | 236.43 | 20 | 236 | 14 | 235.46 | 20 | 229 | |
240 | 酒井 裕子 | 北海道 | OGASAKA | RAICHLE | RAICHLE | カムイスキーリンクススノーボードスクール | 16 | 1636.85 | 4 | 252 | 20 | 208 | 14 | 240 | 14 | 231.09 | 7 | 248 | 20 | 220.76 | 17 | 237 |
243 | 佐藤 富美江 | 東北 | gray snowboards | HEAD | HEAD | 17 | 1631.91 | 17 | 237 | 19 | 220 | 20 | 234 | 15 | 231.05 | 13 | 241 | 16 | 228.87 | 16 | 240 | |
247 | 徳田 紀子 | 東海 | MOSS SNOWBOARDS | ACT GEAR | Deeluxe | 18 | 1621.50 | 13 | 242 | 17 | 223 | 10 | 241 | 18 | 215.00 | 16 | 238 | 19 | 221.50 | 14 | 241 | |
244 | 大石 浩子 | 西日本 | OGASAKA | RAICHLE | RAICHLE | AZプロスノーボーディングスクール白馬さのさか校 | 19 | 1620.19 | 19 | 232 | 14 | 228 | 10 | 241 | 17 | 215.00 | 18 | 237 | 17 | 226.19 | 14 | 241 |
250 | 松本 正子 | 西日本 | F2/SIMS SNOWBOARD | SNOWPRO | RAICHLE | 20 | 1597.49 | 20 | 203 | 10 | 235 | 19 | 235 | 16 | 215.00 | 13 | 241 | 15 | 232.49 | 18 | 236 | |
255 | 八田 恵里香 | 西日本 | OGASAKA | ACT GEAR | Deeluxe | 芸北国際スノーボードスクール | DNS | 0.00 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0.00 | DNS | 0 | DNS | 0.00 | DNS | 0 |
261 | 原 智美 | 関東 | BC-STREAM | ACT GEAR | RAICHLE | DNS | 0.00 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0.00 | DNS | 0 | DNS | 0.00 | DNS | 0 | |
<<一覧に戻る |