第10回全日本スノーボードテクニカル選手権
東海地区予選大会 フリースタイル部門(女子)
BIB 氏名 カナ 会員番号 学校対抗スクール名 順位 合計得点 FR(共通) ST(共通) エア(FS)
順位 得点 順位 得点 順位 得点
140 鈴木 麻里子 スズキ マリコ 199850139024 ジャムバートンスノーボードスクール 1 687 1 268 10 210 10 209
135 中本 優子 ナカモト ユウコ 200150004424 丸沼高原スノーボードスクール 2 687 1 268 11 209 9 210
138 藤井 りさ フジイ リサ 200250003400 新和JETスノーボードスクール 3 682 3 259 14 207 5 216
129 加藤 民恵 カトウ タミエ 200050089324 ウイングヒルズスノーボードスクール 4 674 4 241 20 196 1 237
125 相羽 志保 アイバ シホ 199950105524 ヤナバスノーボードスクール 5 671 5 239 4 217 8 215
128 東 佳奈子 ヒガシ カナコ 199650026454 ダイナランドバートンスノーボードスクール 6 660 9 229 6 215 5 216
121 吉村 みどり ヨシムラ ミドリ 199750095224 ウイングヒルズスノーボードスクール 7 651 8 232 2 222 15 197
137 中村 哲子 ナカムラ テツコ 199850136924 イワッパラバートンスノーボードスクール 8 648 11 215 6 215 4 218
122 山下 友美 ヤマシタ トモミ 200150065100
9 645 10 217 1 233 16 195
134 村上 直子 ムラカミ ナオコ 200050102124 イワッパラバートンスノーボードスクール 10 635 14 211 13 208 5 216
139 石川 尚美 イシカワ ナオミ 200250035624 チャオ御岳スノーボードスクール 11 632 15 208 15 203 2 221
127 森 真理子 モリ マリコ 199750120900 めいほうスノーボードスクール 12 623 7 233 8 214 22 176
130 笠井 真美 カサイ ナオミ 199850005124 伊那スキーリゾートスノーボードスクール 13 622 5 239 23 189 17 194
123 本田 智子 ホンダ トモコ 199250007700 めいほうスノーボードスクール 14 621 16 207 2 222 19 192
141 圓岡 めぐみ マルオカ メグミ 199950008224 REVIC SNOWBOARD SCHOOL 15 620 22 197 4 217 12 206
143 増井 香織 マスイ カオリ 199850127554 グローススノーボードスクール 16 618 13 212 18 199 11 207
136 長屋 勲代 ナガヤ サトヨ 199850072924 MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL鷲ケ岳校 17 609 19 204 18 199 12 206
144 江崎 幸子 エサキ サチコ 200050106124
17 609 16 207 16 202 14 200
132 山本 薫 ヤマモト カオル 199350032764 MIND’Sスノーボードスクール 19 607 18 205 11 209 18 193
142 関 美遠利 セキ ミヲリ 199950109324
20 602 23 190 21 192 3 220
131 島口 史江 シマグチ フミエ 200050093424 MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL鷲ケ岳校 21 596 12 213 22 191 19 192
145 加藤 澄枝 カトウ スミエ 199850084800 めいほうスノーボードスクール 21 596 21 200 8 214 21 182
133 佐野 由希子 サノ ユキコ 200050005400 ダイナランドバートンスノーボードスクール 23 569 20 201 16 202 23 166
124 糸魚川 靖子 イトイガワ ヤスコ 200050076424 AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル DNS 0 24 0 DNS 0 DNS 0
126 吉澤 英里子 ヨシザワ エリコ 199850064624 ダイナランドバートンスノーボードスクール DNS 0 24 0 DNS 0 DNS 0

<<一覧に戻る