第10回全日本テクニカル選手権大会
中部地区予選 スクール対抗
順位 SBS対抗 Bib No. カテゴリー JSBA No. 氏名 名前カナ 個人総合得点 個人順位 スクール
総合順位
POINT
スクール
総合得点
1 AZプロさのさか 197 A男 199440033053 大橋 健一 オオハシ ケンイチ 747 1 6 2214
42 F男 200140000353 岡田 好弘 オカダ ヨシヒロ 741 2
223 A女 220140053854 美濃和 由紀 ミノワ ユキ 726 3
191 A男 199340034653 仲原 敦 ナカハラ アツシ 740 5
89 F男 200140000123 三木 浩二 ミキ コウジ 710 17
138 F女 200140002724 三浦 三幸 ミウラ ミユキ 674 20
164 A男 199640080623 西沢 哲広 ニシザワ テツヒロ 720 21
211 A男 199540069900 太田 朋也 オオタ トモヤ 703 38
66 F男 199840085700 高際 和美 タカギワ カズミ 672 78
87 F男 199840086400 塚原 志 ツカハラ ユキ 662 86
2 黒姫 222 A女 199740007614 三好 和美 ミヨシ カズミ 726 2 16 2142
131 F女 199640075000 小林 万佐子 コバヤシ マサコ 693 5
75 F男 200140003000 宮本 礼生 ミヤモト レオ 723 9
183 A男 199840007300 藤木 拓哉 フジキ タクヤ 720 20
187 A男 200040012723 関澤 尊 セキザワ タカシ 717 23
3 AZプロ戸隠 111 F女 200240044314 田中 麻木 タナカ マキ 701 2 16 2127
185 A男 200140003423 野田 忠則 ノダ タダノリ 738 6
121 F女 200240005300 武田 満美子 タケダ マミコ 688 8
193 A男 198840003563 中澤 俊一 ナカザワ シュンイチ 731 11
173 A男 199540077153 小山 寿任 コヤマ カズヒト 707 34
181 A男 199740116653 小林 正樹 コバヤシ マサキ 698 42
208 A男 199540080653 村松 誠 マツムラ マコト 677 49
78 F男 200040116400 深澤 達也 フカサワ タツヤ 670 80
4 エスペランサ 226 A女 199340033224 神戸 佐和子 カンベ サワコ 712 5 19 2129
129 F女 199640132424 山崎 まみ子 ヤマザキ マミコ 689 7
56 F男 199840001523 川端 覚 カワバタ サトル 728 7
152 A男 199140009363 吉岡 毅 ヨシオカ ツヨシ 732 9
28 F男 199640132323 坂井 俊郎 サカイ トシロウ 714 12
5 白馬五竜 156 A男 199340029623 石山 学 イシヤマ マナブ 746 2 28 2142
125 F女 200140005624 澤田 秀子 サワダ ヒデコ 684 10
8 F男 200140005723 澤田 剛志 サワダ ツヨシ 712 16
88 F男 200140001423 伊藤 功 イトウ イサオ 700 29
53 F男 199940055200 間島 竜也 マシマ タツヤ 687 51
54 F男 200140056600 流石 真也 サスガ シンヤ 671 79
6 MOTOKI
USHIYAMA
44 F男 199940057023 小林 浩樹 コバヤシ ヒロキ 733 3 30 2140
137 F女 199940058100 横井 香織 ヨコイ カオリ 683 12
201 A男 199940010153 木村 直樹 キムラ ナオキ 724 15
143 F女 200240010324 安田 貴子 ヤスダ タカコ 668 21
122 F女 200140037824 中島 奈苗 ナカジマ ナエ 668 23
7 八方尾根 133 F女 200240003324 佐藤 真紀 サトウ マキ 690 6 31 2102
196 A男 199940000900 山口 雄士 ヤマグチ タカシ 730 12
115 F女 200240016124 和田 宏美 ワダ ヒロミ 682 13
202 A男 200240045800 岡本 宏 オカモト ヒロシ 721 18
186 A男 199540060363 内川 一男 ウチカワ カズオ 712 29
119 F女 199840005100 丸山 英子 マルヤマ ヒデコ 442 29
116 F女 199940016600 原田 三栄 ハラダ ミエ 415 30
153 A男 199940061363 野口 米寿 ノグチ ヨネヒサ 676 50
33 F男 200140094023 河西 康夫 カサイ ヤスオ 687 52
8 富士見パノラマ 76 F男 199840095323 小林 憲司 コバヤシ ケンジ 714 14 55 2090
68 F男 199940011800 福嶋 賢 フクシマ サトシ 706 19
123 F女 199940011900 福嶋 悦子 フクシマ エツコ 670 22
9 胎内 1 F男 199740108053 近 匠実 コン タクミ 729 6 63 2135
6 F男 199840023423 川村 伸一郎 カワムラ シンイチロウ 714 13
40 F男 199940106500 近 崇大 コン タカオ 692 44
10 シャトレーゼ 194 A男 199940007253 白井 弘之 シライ ヒロユキ 734 7 65 2134
52 F男 199540068100 松野 輝夫 マツノ テルオ 701 26
77 F男 199740061800 遠藤 雄三 エンドウ ユウゾウ 699 32
159 A男 199740039553 桐山 勇人 キリヤマ ハヤト 706 35
34 F男 199840051700 長内 信三 オサナイ シンゾウ 697 37
94 F男 200140008823 日下 哲 クサカ テツ 688 49
162 A男 199640091853 水上 秀樹 ミズカミ ヒデキ 0 0
11 HAKUBA47 140 F女 200240031654 黒崎 真希 クロサキ マキ 680 16 68 2093
23 F男 200240030923 藤村 純也 フジムラ ジュンヤ 705 20
155 A男 199840024713 和田 吉広 ワダ ヨシヒロ 708 32
50 F男 200140027823 村松 輝典 ムラマツ アキノリ 696 38
21 F男 200240024623 小澤 義史 オザワ ヨシフミ 695 40
60 F男 199940045753 今西 寿紀 イマニシ ヒサノリ 683 63
64 F男 199940070553 中島 暢明 ナカジマ ノブアキ 653 89
12 らいちょうバレー 141 F女 199640122100 与沢 咲織 ヨザワ サオリ 676 19 92 2079
169 A男 199640067153 山崎 秀雄 ヤマザキ ヒデオ 711 30
37 F男 199940065200 宮川 真 ミヤカワ マコト 692 43
13 ピラタス蓼科 57 F男 199740047523 伊東 達哉 イトウ タツヤ 725 8 99 2117
198 A男 199540072923 和気 純吉 ワケ ジュンキチ 708 31
91 F男 199840015900 立石 伸一 タテイシ シンイチ 684 60

<<一覧に戻る