順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | 名前カナ | 県 名 | ミドルターン | 総合滑降 | エアー | 合 計 |
1 | 4 | 199920000524 | 郷 恵美子 | ゴウ エミコ | 岩手県 | 254 | 256 | 259 | 769 |
2 | 10 | 199820017100 | 室井 利美 | ムロイ トシミ | 福島県 | 260 | 253 | 255 | 768 |
3 | 1 | 199620092324 | 石澤 里美 | イシザワ サトミ | 福島県 | 254 | 258 | 254 | 766 |
4 | 6 | 199520048614 | 山形 かおり | ヤマガタ カオリ | 宮城県 | 254 | 255 | 256 | 765 |
5 | 11 | 200020042300 | 佐藤 麗佳 | サトウ レイカ | 宮城県 | 250 | 252 | 262 | 764 |
6 | 7 | 200120019724 | 鈴木 律子 | スズキ リツコ | 岩手県 | 247 | 252 | 260 | 759 |
7 | 5 | 199920069424 | 渡辺 亜希子 | ワタナベ アキコ | 宮城県 | 249 | 251 | 248 | 748 |
8 | 12 | 199720068900 | 佐藤 紀子 | サトウ ノリコ | 福島県 | 253 | 250 | 244 | 747 |
9 | 13 | 200120041000 | 塚本 あすか | ツカモト アスカ | 山形県 | 249 | 250 | 247 | 746 |
10 | 8 | 200120026524 | 藤井 りさ | フジイ リサ | 宮城県 | 250 | 248 | 248 | 746 |
11 | 9 | 199820070824 | 笹原 靖子 | ササハラ ヤスコ | 山形県 | 244 | 254 | 244 | 742 |
12 | 2 | 199820071600 | 伊藤 美貴 | イトウ ミキ | 宮城県 | 241 | 250 | 249 | 740 |
13 | 3 | 199620077724 | 菊地 成江 | キクチ マサエ | 福島県 | 249 | 247 | 238 | 734 |
<<一覧に戻る |