順位 | 学校対抗 | テクニカル選 | 学校対抗部門 | 名前 | フリガナ | ビブNo. | 会員No. | 所持資格 | カテゴリー | |
部門ポイント | 順位 | 総合得点 | 所属学校チーム名 | |||||||
1 | 11 | 4 | 762 | AZプロスノーボーディングスクール | 大石 浩子 | オオイシ ヒロコ | 5 | 199260044864 | Bイントラ | AW |
3 | 783 | AZプロスノーボーディングスクール | 都築 信哉 | ツヅキ シンヤ | 37 | 199460064353 | Bイントラ | AM | ||
4 | 776 | AZプロスノーボーディングスクール | 林 勇気 | ハヤシ ユウキ | 112 | 199960111223 | Cイントラ | FM | ||
8 | 771 | AZプロスノーボーディングスクール | 新 喜行 | アタラシ ヨシユキ | 134 | 199860156900 | Cイントラ | FM | ||
2 | 19 | 7 | 756 | 芸北国際スノーボードスクール | 新田 淳子 | ニッタ ジュンコ | 2 | 199860199424 | Cイントラ | AW |
6 | 759 | 芸北国際スノーボードスクール | 八田 恵里香 | ハチダ エリカ | 4 | 199160037614 | Aイントラ | AW | ||
10 | 739 | 芸北国際スノーボードスクール | 中道 美紀 | ナカミチ ミキ | 96 | 199960038024 | Cイントラ | FW | ||
56 | 482 | 芸北国際スノーボードスクール | 永田 光治 | ナガタ コウジ | 36 | 199960196023 | 1級 | AM | ||
0 | 芸北国際スノーボードスクール | 保見 好一 | ホミ ヨシカズ | 49 | 199160040863 | Bイントラ | AM | |||
28 | 748 | 芸北国際スノーボードスクール | 宮垣 将司 | ミヤガキ マサシ | 70 | 199360046863 | Bイントラ | AM | ||
9 | 771 | 芸北国際スノーボードスクール | 松田 宏之 | マツダ ヒロユキ | 152 | 199860150323 | Bイントラ | FM | ||
28 | 759 | 芸北国際スノーボードスクール | 白石 理 | シライシ オサム | 155 | 200160005823 | Cイントラ | FM | ||
42 | 750 | 芸北国際スノーボードスクール | 森田 和宏 | モリタ カズヒロ | 157 | 199660114523 | Bイントラ | FM | ||
6 | 773 | 芸北国際スノーボードスクール | 松本 貴光 | マツモト タカミツ | 159 | 200060110823 | Cイントラ | FM | ||
7 | 771 | 芸北国際スノーボードスクール | 網永 隆蔵 | アミナガ リュウゾウ | 170 | 199560104653 | Aイントラ | FM | ||
3 | 20 | 3 | 762 | ゼストスノーボードスクールAチーム | 小山 理江 | コヤマ リエ | 7 | 199960012024 | Bイントラ | AW |
11 | 767 | ゼストスノーボードスクールAチーム | 二宮 みか | ニノミヤ ミカ | 86 | 199560079864 | Bイントラ | FW | ||
9 | 767 | ゼストスノーボードスクールAチーム | 藤野 博征 | フジノ ヒロユキ | 24 | 199660185623 | Aイントラ | AM | ||
8 | 748 | ゼストスノーボードスクールAチーム | 末高 敏樹 | スエタカ トシキ | 25 | 199660144523 | Aイントラ | AM | ||
27 | 744 | ゼストスノーボードスクールAチーム | 池永 一夫 | イケナガ カズオ | 71 | 199260049153 | Bイントラ | AM | ||
32 | 734 | ゼストスノーボードスクールAチーム | 池田 大明 | イケダ ヒロアキ | 75 | 199660101253 | Aイントラ | AM | ||
4 | 40 | 9 | 752 | ウェストスノーボードスクール | 松本 正子 | マツモト マサコ | 3 | 199460059454 | Bイントラ | AW |
36 | 743 | ウェストスノーボードスクール | 神藤 康 | シントウ ヤスシ | 23 | 199360055400 | Bイントラ | AM | ||
45 | 734 | ウェストスノーボードスクール | 神尾 勝則 | カミオ カツノリ | 62 | 199860132923 | Bイントラ | AM | ||
12 | 765 | ウェストスノーボードスクール | 西尾 和晃 | ニシオ カズアキ | 77 | 199860022223 | Bイントラ | AM | ||
19 | 763 | ウェストスノーボードスクール | 苅谷 隆 | カリヤ タカシ | 156 | 199760161323 | Bイントラ | FM | ||
30 | 759 | ウェストスノーボードスクール | 野崎 裕二 | ノザキ ユウジ | 167 | 199560039223 | Cイントラ | FM | ||
5 | 41 | 7 | 741 | 八方尾根スノーボードスクール | 松尾 章子 | マツオ アキコ | 95 | 200060033700 | Cイントラ | FW |
0 | 八方尾根スノーボードスクール | 小瀬 しのぶ | コセ シノブ | 98 | 199760143700 | Cイントラ | FW | |||
2 | 773 | 八方尾根スノーボードスクール | 井狩 美知代 | イカリ ミチヨ | 100 | 199760134324 | Bイントラ | FW | ||
26 | 760 | 八方尾根スノーボードスクール | 山野 智洋 | ヤマノ チヒロ | 117 | 199960003700 | Aイントラ | FM | ||
13 | 766 | 八方尾根スノーボードスクール | 田中 努 | タナカ ツトム | 153 | 199660087223 | 1級 | FM | ||
6 | 62 | 2 | 768 | PLATZスノーボードスクール | 安藤 浩子 | アンドウ ヒロコ | 6 | 199960006964 | Aイントラ | AW |
8 | 756 | PLATZスノーボードスクール | 中村 清美 | ナカムラ キヨミ | 10 | 199360049764 | Bイントラ | AW | ||
4 | 759 | PLATZスノーボードスクール | 相場 幸保 | アイバ ユキホ | 88 | 199860170100 | Cイントラ | FW | ||
37 | 743 | PLATZスノーボードスクール | 安藤 政浩 | アンドウ マサヒロ | 22 | 199960007063 | Aイントラ | AM | ||
29 | 748 | PLATZスノーボードスクール | 木村 宏一 | キムラ コウイチ | 51 | 199460075300 | Bイントラ | AM | ||
31 | 759 | PLATZスノーボードスクール | 田河 重樹 | タガワ シゲキ | 125 | 199760086923 | Bイントラ | FM | ||
45 | 747 | PLATZスノーボードスクール | 畑岡 憲治 | ハタオカ ケンジ | 133 | 199760143323 | Aイントラ | FM | ||
60 | 728 | PLATZスノーボードスクール | 逵 一史 | ツジ カズシ | 143 | 199860159753 | Cイントラ | FM | ||
47 | 747 | PLATZスノーボードスクール | 山中 信二 | ヤマナカ シンジ | 148 | 199860182263 | Cイントラ | FM | ||
7 | 65 | 6 | 746 | 黒姫スノーボードスクール | 松岡 悠子 | マツオカ ユウコ | 87 | 199760189000 | Bイントラ | FW |
48 | 746 | 黒姫スノーボードスクール | 岩富 淳 | イワトミ ジュン | 144 | 199860205500 | Aイントラ | FM | ||
11 | 768 | 黒姫スノーボードスクール | 野間 康一 | ノマ コウイチ | 166 | 199560115823 | Aイントラ | FM | ||
8 | 88 | 12 | 734 | ゼストスノーボードスクールBチーム | 高根 裕子 | タカネ ユウコ | 91 | 199976022300 | Cイントラ | FW |
0 | ゼストスノーボードスクールBチーム | 栗栖 吉成 | クリス ヨシナリ | 115 | 199760158923 | Cイントラ | FM | |||
58 | 732 | ゼストスノーボードスクールBチーム | 小西 真介 | コニシ シンスケ | 118 | 199876077623 | Bイントラ | FM | ||
18 | 764 | ゼストスノーボードスクールBチーム | 光安 孝二 | ミツヤス コウジ | 161 | 199960108323 | Bイントラ | FM | ||
<<一覧に戻る |