第9回全日本スノーボードテクニカル選手権大会
関東地区予選会 フリースタイル女子結果






総合滑走 ミドルターン 総合計 エアー
BIB 会員番号 氏名 名前カナ 資格 スクール名 得点 順位 得点 順位 得点 順位 合計 順位
233 199930020564 君島 つぎみ キミジマ ツギミ 1級 262 2 260 4 258 9 780 1
259 200130017324 桑島 瑠美 クワシマ ルミ B級イントラ 白馬岩岳スノーボードスクール 253 8 260 4 263 1 776 2
261 200130005000 谷 麻衣子 タニ マイコ 1級 265 1 250 26 260 5 775 3
243 199230077554 小湊 律子 コミナト リツコ A級イントラ 尾瀬戸倉スノーボードスクール 255 6 263 2 257 13 775 4
258 199630114624 高田 由理 タカダ ユリ B級イントラ 257 4 254 18 262 2 773 5
249 199730324124 加藤 利香 カトウ リカ B級イントラ 尾瀬戸倉スノーボードスクール 249 14 266 1 258 9 773 6
253 199930046724 稲葉 直子 イナバ ナオコ 1級 256 5 258 9 258 9 772 7
246 199730245100 滑川 道世 ナメカワ ミチヨ B級イントラ 248 17 263 2 261 4 772 8
241 199930129724 萩原 さやか ハギワラ サヤカ 2級 255 6 254 18 260 5 769 9
264 199930055424 芦田 理恵 アシダ リエ C級イントラ 252 10 260 4 254 16 766 10
255 199830303324 高塚 裕美 タカツカ ヒロミ C級イントラ 加山キャプテンコーストスノーボードスクール 252 10 255 17 258 9 765 11
247 199930176224 南 恵美子 ミナミ エミコ B級イントラ 水上奥利根B.C.BULLET 248 17 256 15 260 5 764 12
239 199430045324 水野 緑 ミズノ ミドリ B級イントラ 253 8 257 13 253 19 763 13
237 199830297724 高橋 美佐 タカハシ ミサ C級イントラ 251 13 260 4 251 22 762 14
263 200030020600 山本 泉 ヤマモト イズミ B級イントラ 249 14 258 9 255 15 762 15
248 199930279100 小山 亮子 コヤマ リョウコ C級イントラ GALAスノーボードスクール 243 24 256 15 262 2 761 16
235 199630214524 塚本 理枝子 ツカモト リエコ B級イントラ 261 3 254 18 245 30 760 17
238 199730177164 早瀬 しのぶ ハヤセ シノブ 1級 248 17 260 4 250 24 758 18
236 200173006524 森田 亜希子 モリタ アキコ C級イントラ 牛山基樹プロスノーボードスクール川場校 249 14 251 24 252 21 752 19
240 199630071524 野村 奈実子 ノムラ ナミコ B級イントラ 246 20 258 9 248 28 752 20
265 199630115900 篠原 源子 シノハラ モトコ 1級 244 21 258 9 249 26 751 21
262 199930005624 鎌田 朋子 カマタ トモコ B級イントラ 243 24 254 18 254 16 751 22
252 199930143024 森田 薫 モリタ カオリ C級イントラ 244 21 252 22 254 16 750 23
244 200130010624 山田 友紀子 ヤマダ ユキコ C級イントラ 252 10 249 28 248 28 749 24
257 199830300724 三上 裕子 ミカミ ユウコ 2級 241 27 251 24 257 13 749 25
231 199830252724 酒木 裕子 サカキ ユウコ C級イントラ エーデルワイススノーボードスクール 243 24 252 22 253 19 748 26
266 199930215200 奈良 多摩美 ナラ タマミ 2級 ノルン水上スノーボードスクール 241 27 243 30 260 5 744 27
256 199530087754 中村 宜子 ナカムラ タカコ C級イントラ エーデルワイススノーボードスクール 244 21 247 29 250 24 741 28
245 199830155400 芦澤 由佳 アシザワ ユカ C級イントラ 230 30 257 13 251 22 738 29
234 199730210564 中沢 真寿子 ナカザワ マスコ C級イントラ 238 29 250 26 249 26 737 30
232 199630063924 瀬下 裕美 セシモ ヒロミ B級イントラ 0 31 0 31 0 31 0 ds
242 199830161500 佐藤 由美 サトウ ユミ C級イントラ 0 31 0 31 0 31 0 ds
250 200130010824 山田 七恵 ヤマダ ナナエ 1級 牛山基樹プロスノーボードスクール川場校 0 31 0 31 0 31 0 ds
251 199830163100 橋爪 智美 ハシズメ サトミ B級イントラ ザウススノーボードスクール 0 31 0 31 0 31 0 ds
254 200130024900 田村 知子 タムラ トモコ C級イントラ 0 31 0 31 0 31 0 ds
260 199930030900 野手 美穂 ノテ ミホ C級イントラ 0 31 0 31 0 31 0 ds

<<一覧に戻る