総合滑走 | ミドルターン | ショートターン | 総合計 | ||||||||||
BIB | 会員番号 | 氏名 | 名前カナ | 資格 | スクール名 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 得点 | 順位 | 合計 | 順位 |
88 | 200130034900 | 岸 正美 | キシ マサミ | A級イントラ | 272 | 1 | 263 | 2 | 273 | 1 | 808 | 1 | |
82 | 199130000914 | てるい のん | テルイ ノン | A級イントラ | 266 | 2 | 268 | 1 | 263 | 2 | 797 | 2 | |
91 | 199630260624 | 近藤 紀子 | コンドウ ノリコ | B級イントラ | 265 | 3 | 261 | 3 | 258 | 4 | 784 | 3 | |
90 | 199330007264 | 紫乃舞 | シノブ | A級イントラ | 265 | 3 | 257 | 8 | 260 | 3 | 782 | 4 | |
92 | 199530144614 | 大内 恵子 | オオウチ ケイコ | B級イントラ | GALAスノーボードスクール | 262 | 5 | 260 | 4 | 248 | 6 | 770 | 5 |
85 | 199730321254 | 西巻 あづさ | ニシマキ アズサ | C級イントラ | ノルン水上スノーボードスクール | 258 | 6 | 256 | 9 | 252 | 5 | 766 | 6 |
93 | 199530030824 | 黒沢 美沙枝 | クロサワ ミサエ | C級イントラ | 256 | 7 | 259 | 6 | 246 | 8 | 761 | 7 | |
89 | 199630192724 | 林 照子 | ハヤシ テルコ | B級イントラ | エーデルワイススノーボードスクール | 250 | 9 | 260 | 4 | 248 | 6 | 758 | 8 |
86 | 199930019954 | 渡辺 真千子 | ワタナベ マチコ | A級イントラ | 252 | 8 | 259 | 6 | 244 | 10 | 755 | 9 | |
94 | 199530055954 | 島尻 智子 | シマジリ トモコ | C級イントラ | 249 | 10 | 254 | 10 | 245 | 9 | 748 | 10 | |
84 | 199930219764 | 塚本 智子 | ツカモト トモコ | C級イントラ | 244 | 11 | 244 | 12 | 240 | 11 | 728 | 11 | |
81 | 200030208824 | 久保田 絵美 | クボタ エミ | C級イントラ | 241 | 12 | 249 | 11 | 223 | 12 | 713 | 12 | |
83 | 199230035454 | 戸嶋 知恵子 | トジマ チエコ | B級イントラ | サエラスノーボードスクール | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | ds |
87 | 199530200754 | 高橋 祐美子 | タカハシ ユミコ | B級イントラ | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | ds | |
<<一覧に戻る |