順位 | ビブ | カナ | 氏名 | ミドルターン | 総合滑走 | エアー | 合 計 | 所属学校 | |||
1 | 99 | ワタナベ シンイチ | 渡辺 伸一 | 254 | 10 | 258 | 1 | 267 | 2 | 779 | アメリカンSS |
2 | 88 | ヤノ トシノブ | 矢野 利宜 | 249 | 33 | 255 | 6 | 269 | 1 | 773 | マザーグース |
3 | 103 | オリカサ ユウスケ | 織笠 雄介 | 252 | 22 | 254 | 8 | 266 | 3 | 772 | B-1スノーボードヅクール |
4 | 106 | オオホリ コウジ | 大堀 幸治 | 256 | 3 | 255 | 6 | 259 | 12 | 770 | 札幌フッズ |
5 | 108 | カワナ タクヤ | 川名 拓哉 | 255 | 5 | 256 | 3 | 258 | 15 | 769 | |
6 | 109 | ワシミ ヨシアキ | 鷲見 悦朗 | 253 | 15 | 254 | 8 | 262 | 5 | 769 | |
7 | 82 | オカダ ケイジ | 岡田 圭司 | 254 | 10 | 254 | 8 | 260 | 10 | 768 | |
8 | 127 | ササナミ ケンジ | 笹浪 憲治 | 254 | 10 | 252 | 18 | 260 | 10 | 766 | ばんけいスノーボードスクール |
9 | 94 | ワタナベ トモヒロ | 渡辺 智弘 | 252 | 22 | 251 | 26 | 263 | 4 | 766 | サホロスノーボードスクール |
10 | 122 | アベ マサカズ | 阿部 政一 | 255 | 5 | 254 | 8 | 256 | 22 | 765 | |
11 | 115 | ヤマシタ タカユキ | 山下 孝幸 | 249 | 33 | 254 | 8 | 261 | 6 | 764 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
12 | 92 | マエヤマ マサヒト | 前山 真仁 | 257 | 2 | 250 | 33 | 257 | 18 | 764 | 札幌フッズ |
13 | 81 | オクノ マコト | 奥野 誠 | 258 | 1 | 256 | 3 | 248 | 44 | 762 | |
14 | 102 | ハガ トモカズ | 芳賀 智一 | 253 | 15 | 253 | 15 | 256 | 22 | 762 | |
15 | 90 | オオガ コウオン | 大鋸 郷音 | 253 | 15 | 251 | 26 | 257 | 18 | 761 | ばんけいスノーボードスクール |
15 | 101 | マツムラ トシユキ | 松村 敏幸 | 253 | 15 | 251 | 26 | 257 | 18 | 761 | サホロスノーボードスクール |
17 | 107 | アベ ヨシヒロ | 阿部 好広 | 247 | 41 | 252 | 18 | 261 | 6 | 760 | |
18 | 124 | タムラ タケシ | 田村 豪志 | 255 | 5 | 249 | 37 | 256 | 22 | 760 | |
19 | 118 | タナカ ヒデアキ | 田中 秀明 | 244 | 49 | 257 | 2 | 258 | 15 | 759 | |
20 | 123 | ヤマナカ アツオ | 山中 敦生 | 255 | 5 | 254 | 8 | 250 | 43 | 759 | ルスツスノーボードスクール |
21 | 126 | ナガヌマ ヒロキ | 長沼 宏樹 | 255 | 5 | 253 | 15 | 251 | 38 | 759 | サホロスノーボードスクール |
22 | 97 | カラサワ コウジ | 唐沢 幸次 | 251 | 27 | 256 | 3 | 251 | 38 | 758 | ルスツスノーボードスクール |
23 | 85 | セキグチ イサム | 関口 勇 | 250 | 28 | 254 | 8 | 254 | 28 | 758 | |
24 | 83 | ヤラモト ナオヤ | 浦本 尚弥 | 252 | 22 | 253 | 15 | 253 | 32 | 758 | ルスツスノーボードスクール |
25 | 95 | サイトウ トモヒロ | 斉藤 智浩 | 252 | 22 | 252 | 18 | 254 | 28 | 758 | オーンズスノーボードスクール |
26 | 89 | フジタ ナオト | 藤田 直人 | 256 | 3 | 246 | 47 | 256 | 22 | 758 | |
27 | 93 | デンポウ ノブヒデ | 傳法 伸英 | 253 | 15 | 252 | 18 | 252 | 36 | 757 | |
28 | 91 | カメダ マサヨシ | 亀田 正義 | 250 | 28 | 251 | 26 | 256 | 22 | 757 | |
29 | 112 | タバタ マサシ | 田畑 昌士 | 245 | 48 | 251 | 26 | 261 | 6 | 757 | |
30 | 87 | オオムラ ケンイチ | 大村 健一 | 246 | 46 | 249 | 37 | 261 | 6 | 756 | ボビッシュスノーボードスクール |
31 | 125 | オイカワ ツヨシ | 及川 剛 | 248 | 38 | 252 | 18 | 254 | 28 | 754 | |
32 | 78 | ウメナイ リョウイチ | 楳内 亮一 | 253 | 15 | 250 | 33 | 251 | 38 | 754 | |
33 | 121 | ノムラ ユキオ | 野村 幸生 | 247 | 41 | 250 | 33 | 257 | 18 | 754 | |
34 | 77 | イシハラ マサシ | 石原 理志 | 254 | 10 | 241 | 50 | 259 | 12 | 754 | ボビッシュスノーボードスクール |
35 | 84 | フカサワ リョウ | 深沢 涼 | 254 | 10 | 248 | 42 | 251 | 38 | 753 | |
36 | 120 | クマガイ シンイチ | 熊谷 新一 | 244 | 49 | 252 | 18 | 256 | 22 | 752 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
37 | 113 | サトウ トシノブ | 佐藤 聡乃武 | 252 | 22 | 251 | 26 | 248 | 44 | 751 | |
38 | 98 | オオハシ ユタカ | 大橋 裕 | 247 | 41 | 251 | 26 | 253 | 32 | 751 | |
39 | 79 | ワキタ ナリトシ | 脇田 成寿 | 253 | 15 | 239 | 51 | 259 | 12 | 751 | ルスツスノーボードスクール |
40 | 86 | イチハラ ヨシユキ | 市原 嘉之 | 249 | 33 | 249 | 37 | 252 | 36 | 750 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
41 | 129 | ウエムラ ヒデヨ | 上村 秀世 | 250 | 28 | 250 | 33 | 248 | 44 | 748 | オーンズスノーボードスクール |
42 | 114 | フセ ヨシタカ | 布施 善貴 | 250 | 9 | 239 | 51 | 258 | 15 | 747 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
43 | 96 | タナカ タカノリ | 田中 孝範 | 248 | 38 | 252 | 18 | 246 | 47 | 746 | ボビッシュスノーボードスクール |
44 | 100 | サカイヤ カズキ | 境谷 一軌 | 248 | 38 | 252 | 18 | 246 | 47 | 746 | |
45 | 128 | クボ ケイスケ | 久保 敬佑 | 244 | 49 | 249 | 37 | 253 | 32 | 746 | |
46 | 110 | イシムラ ケンタロウ | 石村 健太郎 | 247 | 41 | 248 | 42 | 251 | 38 | 746 | |
47 | 80 | オオヌマ タクジ | 大沼 卓司 | 246 | 46 | 247 | 46 | 253 | 32 | 746 | |
48 | 111 | ナカムラ ヒデオ | 中村 英男 | 249 | 33 | 248 | 42 | 244 | 51 | 741 | ボビッシュスノーボードスクール |
49 | 76 | コデラ ミチナリ | 小寺 道成 | 238 | 54 | 246 | 47 | 254 | 28 | 738 | |
50 | 119 | ヨシダ ヨシヒロ | 吉田 賢広 | 250 | 28 | 248 | 42 | 239 | 54 | 737 | |
51 | 116 | ナカハラ オサム | 中原 治 | 247 | 41 | 249 | 37 | 240 | 53 | 736 | オーンズスノーボードスクール |
52 | 104 | ハラダ ケン | 原田 賢 | 244 | 49 | 245 | 49 | 242 | 52 | 731 | |
53 | 117 | スナダ シュウイチ | 砂田 修一 | 249 | 33 | 236 | 53 | 246 | 47 | 731 | 札幌スポーツ館スノーボードスクール |
54 | 130 | タニモト ケンゾウ | 谷本 謙三 | 243 | 53 | 232 | 54 | 246 | 47 | 721 | |
55 | 105 | スズキ ヨウスケ | 鈴木 洋介 | 0 | 0 | 0 | 0 | ルスツスノーボードスクール | |||
<<一覧に戻る |