| 順位 | ビブ | カナ | 氏名 | ミドルターン | ショートターン | 総合滑走 | 合 計 | 所属学校 | |||
| 1 | 2 | スズキ カオリ | 鈴木 香織 | 253 | 3 | 238 | 7 | 257 | 1 | 748 | B-1スノーボードスクール |
| 2 | 9 | サカイ ユウコ | 酒井 裕子 | 255 | 1 | 239 | 6 | 254 | 2 | 748 | カムイスノーボードスクール |
| 3 | 1 | ナガヒサ アキ | 長久 亜希 | 251 | 4 | 246 | 4 | 251 | 4 | 748 | |
| 4 | 4 | ハヤマ ユカ | 葉山 由香 | 249 | 5 | 247 | 2 | 251 | 4 | 747 | カムイスノーボードスクール |
| 5 | 7 | フジモト ミハル | 藤本 美晴 | 254 | 2 | 234 | 9 | 254 | 2 | 742 | オーンズスノーボードスクール |
| 6 | 10 | フクシマ ミホ | 福島 美穂 | 248 | 6 | 252 | 1 | 242 | 10 | 742 | ばんけいスノーボードスクール |
| 7 | 5 | サカタ ミエ | 佐方 三恵 | 238 | 9 | 247 | 2 | 248 | 9 | 733 | |
| 8 | 3 | ムラヤマ リョウコ | 村山 涼子 | 234 | 10 | 245 | 5 | 251 | 4 | 730 | |
| 9 | 6 | ハシモト ミカ | 橋本 美佳 | 243 | 8 | 236 | 8 | 250 | 7 | 729 | オーンズスノーボードスクール |
| 10 | 8 | トキワイ マサコ | 常磐井 雅子 | 246 | 7 | 231 | 10 | 249 | 8 | 726 | 札幌スポーツ館スノーボードスクール |
<<一覧に戻る |
|||||||||||