順位 | ビブ | カナ | 氏名 | ミドルターン | ショートターン | 総合滑走 | 合 計 | 所属学校 | |||
1 | 42 | ウスバ タケシ | 薄葉 猛志 | 258 | 4 | 261 | 1 | 260 | 1 | 779 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
2 | 35 | モリ コウジ | 森 皇二 | 257 | 5 | 258 | 4 | 255 | 4 | 770 | |
3 | 49 | コマツ テツロウ | 小松 哲郎 | 260 | 1 | 258 | 4 | 252 | 16 | 770 | |
4 | 30 | トクサ ノリヒコ | 木賊 憲彦 | 260 | 1 | 254 | 12 | 255 | 4 | 769 | |
5 | 33 | タニザワ ケイジ | 谷澤 恵司 | 255 | 9 | 257 | 6 | 255 | 4 | 767 | オーンズスノーボードスクール |
6 | 40 | ナカモト ヒロユキ | 中本 宏幸 | 254 | 14 | 259 | 3 | 254 | 13 | 767 | |
7 | 34 | サジョウ カズヒト | 嵯城 一人 | 257 | 5 | 253 | 17 | 255 | 4 | 765 | ばんけいスノーボードスクール |
8 | 11 | サイトウ タカシ | 斎藤 剛 | 256 | 7 | 253 | 17 | 255 | 4 | 764 | サホロリゾートスクール |
9 | 14 | アキヤマ シュウジ | 秋山 周二 | 255 | 9 | 255 | 10 | 254 | 13 | 764 | |
10 | 20 | オオシマ カズノリ | 大島 一展 | 256 | 7 | 252 | 24 | 255 | 4 | 763 | |
11 | 21 | シラハマ ヤスノリ | 白浜 泰紀 | 252 | 24 | 260 | 2 | 251 | 21 | 763 | B-1スノーボードスクール |
12 | 46 | シバタ タツナリ | 柴田 達成 | 251 | 29 | 254 | 12 | 256 | 2 | 761 | |
13 | 28 | トリヤベ カツヒコ | 鳥谷部 勝彦 | 253 | 21 | 253 | 17 | 255 | 4 | 761 | |
14 | 47 | サカイ タイキ | 坂井 大樹 | 249 | 32 | 255 | 10 | 256 | 2 | 760 | 札幌スポーツ館スノーボードスクール |
15 | 38 | アサイ カズオ | 浅井 一夫 | 254 | 14 | 254 | 12 | 252 | 16 | 760 | アメリカンSS |
16 | 32 | ヤマモト ヒデアキ | 山本 秀明 | 254 | 14 | 250 | 27 | 255 | 4 | 759 | |
17 | 18 | イトウ タカシ | 伊藤 孝司 | 253 | 21 | 257 | 6 | 249 | 30 | 759 | |
18 | 27 | カマダ トオル | 鎌田 徹 | 252 | 24 | 253 | 17 | 253 | 15 | 758 | |
19 | 13 | ナラダテ オサム | 楢舘 修 | 248 | 36 | 254 | 12 | 255 | 4 | 757 | |
20 | 51 | ナガヒサ トオル | 長久 徹 | 255 | 9 | 250 | 27 | 252 | 16 | 757 | |
21 | 19 | グンジ テルヒト | 軍司 照仁 | 252 | 24 | 253 | 17 | 252 | 16 | 757 | パーキングポイントスノーボードスクール |
22 | 50 | キクチ カズヨシ | 菊地 一義 | 254 | 14 | 252 | 24 | 251 | 21 | 757 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
23 | 22 | コダマ アツシ | 児玉 篤志 | 253 | 21 | 254 | 12 | 250 | 25 | 757 | 札幌スポーツ館スノーボードスクール |
24 | 25 | コンノ ケンイチ | 今野 健一 | 254 | 14 | 250 | 27 | 251 | 21 | 755 | |
25 | 16 | オクオカ ケンジ | 奥岡 健司 | 255 | 9 | 250 | 27 | 250 | 25 | 755 | |
26 | 23 | マエヤマ タケシ | 前山 武 | 251 | 29 | 253 | 17 | 250 | 25 | 754 | B-1スノーボードスクール |
27 | 43 | サクラバ マナブ | 桜庭 学 | 252 | 24 | 249 | 35 | 252 | 16 | 753 | |
28 | 12 | ニシオ マサヒロ | 西尾 匡博 | 249 | 32 | 253 | 17 | 251 | 21 | 753 | |
29 | 31 | フジヤ カズヒロ | 藤谷 一宏 | 255 | 9 | 250 | 27 | 248 | 31 | 753 | カムイスキーリンクススノーボードスクール |
30 | 36 | ハラダ タカヒロ | 原田 教浩 | 252 | 24 | 250 | 27 | 250 | 25 | 752 | |
31 | 17 | サガ ケンイチ | 佐賀 健一 | 259 | 3 | 242 | 38 | 250 | 25 | 751 | |
32 | 48 | イナバ ユウジ | 稲葉 祐二 | 248 | 36 | 257 | 6 | 244 | 34 | 749 | オーンズスノーボードスクール |
33 | 37 | タカハシ ヒロキ | 高橋 浩樹 | 250 | 31 | 256 | 9 | 242 | 36 | 748 | 札幌スポーツ館スノーボードスクール |
34 | 45 | ショウジ ヒロツグ | 庄司 裕嗣 | 254 | 14 | 250 | 27 | 241 | 37 | 745 | 札幌スポーツ館スノーボードスクール |
35 | 24 | タニサワ リョウジ | 谷澤 亮二 | 249 | 32 | 250 | 27 | 243 | 35 | 742 | |
36 | 29 | ノダ タクジ | 野田 卓志 | 246 | 39 | 248 | 37 | 247 | 32 | 741 | 札幌フッズ |
37 | 39 | ニシサカ アキト | 西坂 彰人 | 254 | 14 | 251 | 26 | 236 | 39 | 741 | |
38 | 44 | コミナミ アキノリ | 小南 彰範 | 249 | 32 | 249 | 35 | 240 | 38 | 738 | |
39 | 26 | ムラカミ タカオ | 村上 卓穂 | 248 | 36 | 241 | 39 | 246 | 33 | 735 | 札幌フッズ |
40 | 15 | フルサワ マサヤ | 古澤 正哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 札幌フッズ | |||
41 | 41 | ニシムラ ヒトシ | 西村 斉 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
<<一覧に戻る |