第9回全日本スノーボードテクニカル選手権大会
東海地区予選会 フリースタイル男子結果





ミドルターン エアー 総滑 総合計
順位 ビブ 会員番号 氏名 名前カナ 小計 小計 小計
1 42 199650104923 林 達彦 ハヤシ タツヒコ 274 269 272 815
2 44 199750022723 佐野 英明 サノ ヒデアキ 270 258 278 806
3 64 199850082823 葛谷 聰 クズヤ サトシ 268 271 257 796
4 61 199850015423 近藤 隆一 コンドウ リュウイチ 266 271 256 793
5 52 199850056623 浦西 隆之 ウラニシ タカユキ 268 260 264 792
6 63 200150010023 今枝 幸司 イマエダ コウジ 265 262 264 791
7 56 199875096823 川瀬 貴之 カワセ タカユキ 268 261 261 790
8 36 199850128623 竹内 水輝 タケウチ ミズキ 256 269 264 789
9 45 199950040600 杉山 良太 スギヤマ リョウタ 271 258 255 784
10 53 199650017953 八木 秀樹 ヤギ ヒデキ 257 260 265 782
11 57 199850044223 中村 州宏 ナカムラ クニヒロ 279 250 252 781
12 39 199850065723 岡野 誠 オカノ マコト 263 259 258 780
13 65 199850033123 中野渡 直純 ナカノワタリ ナオズミ 265 264 251 780
14 68 199250016113 下川浩一 シモカワ コウイチ 273 249 257 779
15 35 199950062823 水口 伸明 ミズグチ ノブアキ 270 263 241 774
16 66 199850095223 高橋 正樹 タカハシ マサキ 250 264 256 770
17 58 199850070423 岩田 和久 イワタ カズヒサ 244 270 253 767
18 46 200050000323 永山 敏之 ナガヤマ トシユキ 252 255 253 760
19 37 199850079953 土肥 幸男 ドヒ ユキオ 251 264 244 759
20 55 199750096623 林 雄史 ハヤシ ユウジ 250 245 260 755
21 40 199550032423 横山 智之 ヨコヤマ トモユキ 245 255 255 755
22 62 199550009053 大村 誠 オオムラ マコト 251 253 247 751
23 43 199750100323 山田 隆之 ヤマダ タカユキ 249 261 240 750
24 31 199750008523 森田 逸 モリタ スグル 251 243 255 749
25 49 199850088623 都筑 守 ツズキ マモル 247 243 255 745
26 33 199850002253 大谷 賢治 オオタニ ケンジ 244 240 255 739
27 51 199850114653 小栗 宏司 オグリ ヒロシ 243 249 240 732
28 67 199950055500 木村 太 キムラ フトシ 246 239 246 731
29 69 199850017400 中島明彦 ナカジマ アキヒコ 240 239 246 725
30 59 199850081753 図師 功一郎 ズシ コウイチロウ 244 239 241 724
31 60 200050049923 中島 伸浩 ナカジマ ノブヒロ 239 236 248 723
32 38 199950113223 松井 勝彦 マツイ カツヒコ 241 241 240 722
33 50 199750073963 黒田 昌弥 クロダ マサヤ 236 239 241 716
34 32 199950101000 平野 秀信 ヒラノ ヒデノブ 241 231 243 715
35 54 199850089000 安達 行雄 アダチ ユキオ 238 233 239 710
36 47 199850077400 海野 守弘 ウンノ モリヒロ 244 0 0 244

30 198850002063 柴田 隆夫 シバタ タカオ 0 0 0 0

34 199850076900 祖父江 浩二 ソブエ コウジ 0 0 0 0

41 200050081600 小川 宏樹 オガワ ヒロキ 0 0 0 0

<<一覧に戻る