ミドルターン | ショートターン | 総滑 | 総合計 | |||||
順位 | ビブ | 会員番号 | 氏名 | 名前カナ | 小計 | 小計 | 小計 | |
1 | 132 | 199750038923 | 後藤 克仁 | ゴトウ カツヒト | 263 | 262 | 263 | 788 |
2 | 108 | 199550000453 | 安藤 公一 | アンドウ キミカズ | 263 | 259 | 262 | 784 |
3 | 110 | 199950042253 | 地福 康二 | チフク コウジ | 257 | 262 | 261 | 780 |
4 | 134 | 199550016823 | 木ノ島 和弘 | キノシマ カズヒロ | 256 | 260 | 259 | 775 |
5 | 133 | 199250016623 | 神谷 忠一 | カミヤ タダカズ | 256 | 255 | 263 | 774 |
6 | 129 | 200050010653 | 勝呂 裕一郎 | スグロ ユウイチロウ | 256 | 261 | 257 | 774 |
7 | 135 | 199250023153 | 小山 哲也 | コヤマ テツヤ | 253 | 258 | 260 | 771 |
8 | 100 | 199250003053 | 南村 勝人 | ミナミムラ カツヒト | 253 | 259 | 258 | 770 |
9 | 127 | 198850003463 | 武藤 彰吾 | ムトウ ショウゴ | 251 | 257 | 261 | 769 |
10 | 116 | 199250003500 | 原 雄一郎 | ハラ ユウイチロウ | 257 | 254 | 258 | 769 |
11 | 115 | 199050023063 | 堀 吉秀 | ホリ ヨシヒデ | 251 | 256 | 260 | 767 |
12 | 111 | 199250028253 | 高橋 礼之 | タカハシ ノリユキ | 252 | 257 | 257 | 766 |
13 | 106 | 199950000523 | 三井 直樹 | ミツイ ナオキ | 251 | 260 | 255 | 766 |
14 | 102 | 200150000753 | 荒木 喜嗣 | アラキ ヨシツグ | 254 | 248 | 262 | 764 |
15 | 128 | 199850012713 | 片山 雅登 | カタヤマ マサト | 254 | 250 | 256 | 760 |
16 | 103 | 199750031923 | 望月 政人 | モチズキ マサト | 248 | 246 | 265 | 759 |
17 | 130 | 199250024263 | 阪本 幸司 | サカモト コウジ | 252 | 249 | 257 | 758 |
18 | 121 | 200150023623 | 梅谷 明昌 | ウメタニ アキマサ | 246 | 253 | 257 | 756 |
19 | 131 | 200150004523 | 多賀野 功一 | タガノ コウイチ | 252 | 250 | 254 | 756 |
20 | 117 | 199950003723 | 伊藤 真吾 | イトウ シンゴ | 250 | 253 | 253 | 756 |
21 | 112 | 200150003800 | 松本 倫寛 | マツモト ミチヒロ | 252 | 253 | 251 | 756 |
22 | 123 | 200150040300 | 宇佐見 裕二 | ウサミ ユウジ | 245 | 250 | 256 | 751 |
23 | 122 | 200050072623 | 水野 俊幸 | ミズノトシユキ | 248 | 251 | 251 | 750 |
24 | 120 | 199650067100 | 矢崎 明 | ヤザキ アキラ | 249 | 252 | 249 | 750 |
25 | 119 | 199850089500 | 草野 暢之 | クサノ ノブユキ | 246 | 252 | 250 | 748 |
26 | 125 | 199950030700 | 駿河 涼一 | スルガ リョウイチ | 248 | 248 | 251 | 747 |
27 | 118 | 199650073853 | 松浦 正勝 | マツウラ マサカツ | 244 | 253 | 250 | 747 |
28 | 104 | 199550075753 | 榊原 伸吾 | サカキバラ シンゴ | 246 | 249 | 251 | 746 |
29 | 124 | 199750092063 | 伊坂 康宏 | イサカ ヤスヒロ | 250 | 249 | 247 | 746 |
30 | 109 | 199050002453 | 増田 貢一 | マスダ コウイチ | 253 | 248 | 242 | 743 |
31 | 113 | 199550063263 | 斉藤 宏樹 | サイトウ ヒロキ | 244 | 251 | 245 | 740 |
32 | 107 | 200050001600 | 有吉 誠 | アリヨシ マコト | 241 | 248 | 249 | 738 |
33 | 105 | 200050096500 | 木村 創 | キムラ ハジメ | 241 | 238 | 250 | 729 |
34 | 101 | 200050007653 | 大杉 知靖 | オオスギ トモヤス | 0 | 0 | 0 | |
35 | 114 | 199550042853 | 加藤 剛 | カトウ タケシ | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 126 | 199150008563 | 青山 誠司 | アオヤマ セイジ | 0 | 0 | 0 | 0 |
<<一覧に戻る |