順位 | Bib No. | 会員番号 | 氏名 | 名前カナ | 所属スクール | ミドルターン | エアー | 総合滑走 | 総合得点 |
1 | 127 | 199840004524 | 坂口 愼子 | サカグチ ジュンコ | 白馬五竜スノ−ボ−ドスク−ル | 260 | 257 | 265 | 782 |
2 | 119 | 200140027324 | 大豆生田 恵子 | オオマメウダ ケイコ | 256 | 260 | 265 | 781 | |
3 | 109 | 199640117124 | 斉藤 安江 | サイトウ ヤスエ | 257 | 257 | 265 | 779 | |
4 | 123 | 199740066024 | 牧内 恵 | マキウチ メグミ | ヤナバスノーボードスクール | 254 | 261 | 261 | 776 |
5 | 102 | 200140001900 | 大門 美和 | ダイモン ミワ | 新和JETスノーボードスクール | 252 | 259 | 262 | 773 |
6 | 110 | 199940011900 | 福嶋 悦子 | フクシマ エツコ | 富士見パノラマスノーボードスクール | 252 | 259 | 262 | 773 |
7 | 122 | 200140037824 | 中島 奈苗 | ナカジマ ナナエ | MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL軽井沢 | 255 | 261 | 256 | 772 |
8 | 113 | 200040110224 | 宮崎 郁美 | ミヤザキ イクミ | 251 | 254 | 266 | 771 | |
9 | 125 | 199640122100 | 与沢 咲織 | ヨザワ サオリ | らいちょうバレースノーボードスクール | 250 | 253 | 261 | 764 |
10 | 114 | 199640075024 | 小林 万佐子 | コバヤシ マサコ | 黒姫スノ−ボ−ドスク−ル | 254 | 252 | 258 | 764 |
11 | 121 | 199740028454 | 鈴木 身江子 | スズキ ミエコ | 高鷲スノーパークスクール | 250 | 264 | 250 | 764 |
12 | 120 | 199640132424 | 山崎 まみ子 | ヤマザキ マミコ | エスペランサスノーボードスクール | 260 | 253 | 250 | 763 |
13 | 105 | 200140002724 | 三浦 三幸 | ミウラ ミユキ | AZプロスノーボーディングスクール | 249 | 254 | 259 | 762 |
14 | 126 | 199840005100 | 丸山 英子 | マルヤマ ヒデコ | 256 | 244 | 260 | 760 | |
15 | 124 | 199940058124 | 横井 香織 | ヨコイ カオリ | 250 | 252 | 258 | 760 | |
16 | 104 | 200074080400 | 塩田 恵 | シオタ メグミ | 249 | 257 | 254 | 760 | |
17 | 108 | 200040072500 | 和田 宏美 | ワダ ヒロミ | 八方尾根スノーボードスクール | 255 | 246 | 258 | 759 |
18 | 107 | 200140037354 | 黒崎 真希 | クロサキ マキ | 白馬47スノーボードスクール | 248 | 260 | 251 | 759 |
19 | 106 | 199440000824 | 山田 ありさ | ヤマダ アリサ | ピラタス蓼科スノーボードスクール | 250 | 255 | 253 | 758 |
20 | 101 | 199540068224 | 岡田 美和子 | オカダ ミワコ | 斑尾高原スノーボード学校 | 255 | 254 | 247 | 756 |
21 | 103 | 200140050900 | 関水 洋子 | セキミズ ヨウコ | 248 | 250 | 254 | 752 | |
22 | 115 | 200140018524 | 森田 愛 | モリタ アイ | 250 | 245 | 256 | 751 | |
23 | 128 | 199940004300 | 野中 彰子 | ノナカ ショウコ | 244 | 254 | 253 | 751 | |
24 | 112 | 199640005424 | 樋口 千穂 | ヒグチ チホ | 240 | 253 | 254 | 747 | |
25 | 117 | 199840120200 | 杉森 恵子 | スギモリ ケイコ | たいらスノーボードスクール | 250 | 238 | 255 | 743 |
26 | 116 | 200040028900 | 小原 真弓 | コハラ マユミ | 伊那スキーリゾートスノーボードスクール | 250 | 244 | 246 | 740 |
27 | 111 | 199940117400 | 平田 和代 | ヒラタ カズヨ | 233 | 259 | 244 | 736 | |
28 | 118 | 199640071800 | 鈴木 さやか | スズキ サヤカ | 白馬五竜スノ−ボ−ドスク−ル | 248 | 238 | 248 | 734 |
<<戻る |