第9回全日本スノーボードテクニカル選手権大会
中部地区予選会 フリースタイル男子結果
順位 Bib No. 会員番号 氏名 名前カナ 所属スクール ミドルターン エアー 総合滑走 総合得点
1 146 199940057023 小林 浩樹 コバヤシ ヒロキ MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOl 白馬アルプス本校 257 270 263 790
2 213 199840095300 小林 憲司 コバヤシ ケンジ 富士見パノラマスノーボードスクール 263 257 266 786
3 223 200140057100 木村 義一 キムラ ヨシカズ 256 265 264 785
4 169 199940106500 近 崇大 コン タカオオ 胎内スノーボードスクール 262 256 265 783
5 220 199740047523 伊東 達哉 イトウ タツヤ ピラタス蓼科スノーボードスクール 255 267 261 783
6 142 199640026123 大久保 豊 オオクボ ユタカ 白馬岩岳スノーボードスクール 254 270 259 783
7 184 199840001523 川端 覚 カワバタ サトル エスペランサスノーボードスクール 261 260 261 782
8 210 200140045323 平間 和徳 ヒラマ カズノリ 251 266 264 781
9 216 200140000100 三木 浩二 ミキ コウジ AZプロスノーボーディングスクール 260 258 262 780
10 209 199840025423 川村 伸一郎 カワムラ シンイチロウ 胎内スノーボードスクール 257 263 260 780
11 193 200140012323 工藤 誠 クドウ マコト 258 257 264 779
12 215 199440042000 大木 康裕 オオキ ヤスヒロ 259 262 258 779
13 182 200040005863 浅井 啓司 アサイ ケイジ 白乗わらび平スノーボードスクール 250 272 257 779
14 233 200040046823 竹内 連 タケウチ レン 247 268 263 778
15 211 199640082623 松沢 達也 マツザワ タツヤ AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル 250 263 264 777
16 192 200140000353 岡田 好弘 オカダ ヨシヒロ AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル 258 261 258 777
17 172 200140003000 宮本 礼生 ミヤモト レオ 黒姫スノーボードスクール 257 264 256 777
18 157 199940017723 平井 克之 ヒライ カツユキ スノーバレー利賀スノ−ボ−ドスク−ル 254 262 259 775
19 214 200040001923 沖野 哲大 オキノ テツヒロ 高鷲スノーパークスクール 251 260 263 774
20 225 199540068100 松野 輝夫 マツノ テルオ 八ケ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール 249 262 263 774
21 208 199840051700 長内 信三 オサナイ シンゾウ 252 261 261 774
22 198 199840015900 立石 伸一 タテイシ シンイチ ピラタス蓼科スノーボードスクール 253 263 258 774
23 173 199640067923 山本 正幸 ヤマモト タダユキ 248 269 256 773
24 196 200174005723 寺田 和未 テラダ カズミ 248 268 256 772
25 201 200040031923 清水 太志 シミズ タイシ 256 256 259 771
26 190 199974005923 川村 俊治 カワムラ シュンジ 妙高高原スノーボーディングスクール 256 257 257 770
27 188 199940011800 福嶋 賢 フクシマ サトシ 富士見パノラマスノーボードスクール 256 258 256 770
28 155 199740101823 金子 雅人 カネコ マサヒト 260 258 252 770
29 229 200140011423 古川 正樹 フルカワ マサキ 257 265 247 769
30 143 200140055000 森野 茂 モリノ シゲル 259 253 256 768
31 194 199640088653 高橋 昭人 タカハシ アキヒト MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOLハイツ校 247 269 252 768
32 183 199940071123 宮本 賢路 ミヤモト ケンジ 251 261 255 767
33 205 200140027823 村松 輝典 ムラマツ アキノリ 白馬47スノーボードスクール 248 259 259 766
34 171 199840003523 北出 徹 キタデ トオル エスペランサスノ−ボ−ドスク−ル 255 251 259 765
35 148 200140040223 笠松 祐也 カサマツ ユウヤ エスペランサスノーボードスクール 248 262 255 765
36 149 199840080623 熊谷 宣男 クマガイ ノリオ 256 246 262 764
37 160 199440016353 代田 学 シロタ マナブ 伊那スキ−リゾ−トスノ−ボ−ドスク−ル 253 255 256 764
38 224 199340019153 石山 裕二 イシヤマ ユウジ 白馬五竜スノ−ボ−ドスク−ル 248 255 260 763
39 166 200140057200 岩渕 史和 イワブチ フミカズ 石打プロスキースクール 255 252 256 763
40 179 199640132323 坂井 俊郎 サカイ トシロウ エスペランサスノーボードスクール 248 261 254 763
41 168 200174001223 小池 光徳 コイケ ミツノリ 250 261 252 763
42 212 198840001153 山田 満 ヤマダ ミツル ピラタス蓼科スノーボードスクール 247 251 264 762
43 162 199840093700 三村 直久 ミムラ ナオヒサ ピラタス蓼科スノーボードスクール 253 250 259 762
44 174 199940055200 間島 竜也 マシマ タツヤ 243 262 257 762
45 181 200140001423 伊藤 功 イトウ イサオ 白馬五竜スノーボードスクール 241 266 255 762
46 191 199940009523 合津 徹 ゴウヅ トオル 白馬岩岳スノーボードスクール 249 266 247 762
47 153 200040070200 若林 拓也 ワカバヤシ タクヤ 伊那スキ−リゾ−トスノ−ボ−ドスク−ル 251 259 251 761
48 170 199840085700 高際 和美 タカギワ カズミ AZプロスノーボーディングスクール 254 261 246 761
49 202 200140012800 佐藤 一彦 サトウ カズヒコ MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL川場校 251 250 259 760
50 165 199740000823 嶋 貴志 シマ タカシ 高鷲スノーパークスクール 239 263 258 760
51 228 199740120123 岡田 大心 オカダ ダイシン 妙高高原スノーボーディングスクール 254 251 255 760
52 178 199940065200 宮川 真 ミヤカワ マコト らいちょうバレースノーボードスクール 243 266 251 760
53 164 199840102723 加賀屋 謙司 カガヤ ケンジ ヤナバスノーボードスクール 244 269 247 760
54 206 199840003053 中村 智晴 ナカムラ トモハル スノーバーレー利賀スノーボードスクール 257 242 260 759
55 189 200074071723 田中 久司 タナカ ヒサシ 251 251 257 759
56 176 200074055723 大澤 伸太 オオサワ シンタ 246 256 257 759
57 230 199840073200 吉沢 健作 ヨシザワ ケンサク 高鷲スノーパークスクール 252 257 250 759
58 167 200040046033 山本 勇太 ヤマモト ユウタ 247 265 247 759
59 207 199640080123 田尻 正徳 タジリ マサノリ 245 246 267 758
60 203 199740081753 能島 哲也 ノジマ テツヤ 241 260 257 758
61 218 199940100623 横川 浩平 ヨコガワ コウヘイ 254 248 255 757
62 231 199740060900 大木 丈士 オオキ タケシ 八ケ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール 248 255 254 757
63 177 200140053600 岡村 愼之助 オカムラ シンノスケ 257 252 248 757
64 186 200040012723 関澤 尊 セキザワ タカシ 黒姫スノーボードスクール 251 249 256 756
65 158 199740106000 清水 秀樹 シミズ ヒデキ 241 260 255 756
66 152 199840108100 上山 等 カミヤマ ヒトシ 252 250 254 756
67 180 199840004200 佐々田 幸雄 ササダ ユキオ ヤナバスノーボードスクール 250 255 251 756
68 200 200040116400 深澤 達也 フカザワ タツヤ AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル 254 249 252 755
69 159 199840074600 菊地 聡 キクチ サトシ 257 256 242 755
70 219 199740096700 横関 一広 ヨコゼキ カズヒロ 244 256 254 754
71 163 199940001853 仲井 潤 ナカイ ジュン 妙高高原スノーボーディングスクール 246 246 260 752
72 195 199940108423 高野 慎也 タカノ シンヤ 239 256 257 752
73 222 199840064500 土屋 拓也 ツチヤ タクヤ 243 255 254 752
74 217 199740108023 近 匠実 コン タクミ 胎内スノーボードスクール 246 251 254 751
75 147 199840037623 遠田 日出夫 トオダ ヒデオ 246 256 249 751
76 185 200040001800 岡 建蔵 オカ ケンゾウ ジャパンスノーボーディングシステム(カムイミサカ) 254 241 255 750
77 141 199240005363 横山 恭爾 ヨコヤマ キョウジ 斑尾高原スノーボード学校 242 253 255 750
78 161 199840098800 安田 篤史 ヤスダ アツシ ジャムアカデミー 247 260 243 750
79 151 200040110363 山口 秀素 ヤマグチ ヒデモト 249 250 248 747
80 199 199840076200 河野 安孝 コウノ ヤスタカ 248 258 241 747
81 232 199840119000 南部 順一 ナンブ ジュンイチ 246 245 253 744
82 197 199840050823 川田 政樹 カワタ マサキ 242 249 253 744
83 226 199940015933 黒岩 大祐 クロイワ ダイスケ 242 257 245 744
84 150 199940089423 木本 鉄郎 キモト テツロウ 247 248 248 743
85 175 199840082923 加藤 聡一 カトウ ソウイチ 243 243 254 740
86 154 199840086200 葛原 肇 クズハラ ハジメ 243 246 250 739
87 145 200040089000 重藤 博之 シゲフジ ヒロユキ 247 242 245 734
88 187 200140054000 大橋 幸治 オオハシ コウジ MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL 白馬アルプス本校 240 254 236 730
89 156 199940109900 金山 勇賢 カナヤマ ユウケン 240 234 251 725
90 221 200040078453 小泉 孝彦 コイズミ タカヒコ 235 244 245 724
91 204 200140000000 石田 貴司 イシダ タカシ 239 246 235 720
144 200040000500 中嶋 秀幸 ナカジマ ヒデユキ AZプロスノーボーディングスクール DNS DNS DNS DNS
227 199940081323 石川 幸寛 イシカワ ユキヨシ DNS DNS DNS DNS,

<<戻る