順位 | Bib No. | JSBA No. | 氏名 | 名前カナ | 所属スクール | ショートターン | ミドルターン | 総合滑走 | 総合得点 |
1 | 24 | 199640000253 | 中島 雪保 | ナカジマ ユキヤス | 262 | 262 | 267 | 791 | |
2 | 69 | 199640080623 | 西沢 哲広 | ニシザワ テツヒロ | AZスノーボーディングスクール戸隠校 | 261 | 263 | 261 | 785 |
3 | 49 | 199340029623 | 石山 学 | イシヤマ マナブ | 白馬五竜スノ−ボ−ドスク−ル | 267 | 255 | 260 | 782 |
4 | 67 | 200140003400 | 野田 忠則 | ノダ タダノリ | 259 | 264 | 259 | 782 | |
5 | 30 | 199240010363 | 酒井 秀也 | サカイ ヒデヤ | 黒姫スノーボードスクール | 263 | 260 | 259 | 782 |
6 | 62 | 199840050413 | 山縣 利久 | ヤマガタ トシヒサ | アサマ2000スノ−ボ−ドスク−ル | 255 | 260 | 263 | 778 |
7 | 64 | 200140009353 | 小川 邦幸 | オガワ クニユキ | 261 | 261 | 254 | 776 | |
8 | 85 | 199840024713 | 和田 吉広 | ワダ ヨシヒロ | HAKUBA47スノ−ボ−ドスク−ル | 257 | 258 | 257 | 772 |
9 | 84 | 199640109723 | 竪谷 稔 | タテヤ ミノル | 新和JETスノーボードスクール | 261 | 254 | 257 | 772 |
10 | 29 | 199440033053 | 大橋 健一 | オオハシ ケンイチ | AZプロスノーボーディングスクール | 256 | 260 | 255 | 771 |
11 | 22 | 199340034653 | 仲原 敦 | ナカハラ アツシ | AZプロスノーボーディングスクール | 258 | 254 | 257 | 769 |
12 | 83 | 199840000800 | 出口 超 | デグチ ワタル | キュ−ピットバレイスノ−ボ−ドスク−ル | 263 | 247 | 258 | 768 |
13 | 68 | 199940018823 | 水上 典彦 | ミズカミ ノリヒコ | JWSCスノーボードスクール | 257 | 256 | 255 | 768 |
14 | 52 | 198840003563 | 中澤 俊一 | ナカザワ シュンイチ | AZプロスノーボーディングスクール戸隠校 | 263 | 252 | 253 | 768 |
15 | 86 | 199540069900 | 太田 朋也 | オオタ トモヤ | AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル | 257 | 256 | 254 | 767 |
16 | 35 | 199874107323 | 谷口 邦晴 | タニグチ クニハル | 257 | 256 | 254 | 767 | |
17 | 36 | 199740001353 | 吉野 欣弥 | ヨシノ キンヤ | AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル | 251 | 259 | 256 | 766 |
18 | 32 | 199540073523 | 尾崎 義明 | オザキ ヨシアキ | 妙高パインバレースノーボードスクール | 257 | 254 | 255 | 766 |
19 | 25 | 199740039523 | 桐山 勇人 | キリヤマ ハヤト | 八ヶ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール | 258 | 253 | 255 | 766 |
20 | 60 | 199840022923 | 飯野 高洋 | イイノ タカヒロ | MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL鷲ケ岳校 | 258 | 252 | 255 | 765 |
21 | 79 | 199440000553 | 後藤 三紀夫 | ゴトウ ミキオ | スノーバレー利賀スノ−ボ−ドスク−ル | 252 | 261 | 252 | 765 |
22 | 34 | 199940000900 | 山口 雄士 | ヤマグチ タカシ | 八方尾根スノーボードスクール | 258 | 250 | 256 | 764 |
23 | 61 | 199640091823 | 水上 秀樹 | ミズカミ ヒデキ | 八ヶ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール | 257 | 256 | 251 | 764 |
24 | 80 | 199540042300 | 中島 一也 | ナカジマ カズヤ | アサマ2000スノーボードスクール | 254 | 254 | 255 | 763 |
25 | 43 | 199140016063 | 松本 吉則 | マツモト ヨシノリ | たいらスノ−ボ−ドスク−ル | 258 | 255 | 250 | 763 |
26 | 65 | 199540090623 | 島倉 弘安 | シマクラ ヒロヤス | ダイナランドバートンスノーボードスクール | 258 | 253 | 251 | 762 |
27 | 47 | 199140009363 | 吉岡 毅 | ヨシオカ ツヨシ | エスペランサスノ−ボ−ドスク−ル | 253 | 251 | 257 | 761 |
28 | 55 | 199840002423 | 宮地 宏之 | ミヤジ ヒロユキ | エス スノーボードスクール | 260 | 248 | 253 | 761 |
29 | 82 | 199640104323 | 朝倉 正樹 | アサクラ マサキ | 244 | 256 | 259 | 759 | |
30 | 81 | 199840007300 | 藤木 拓哉 | フジキ タクヤ | 黒姫スノーボードスクール | 252 | 251 | 256 | 759 |
31 | 53 | 199440039223 | 五味 克彦 | ゴミ カツヒコ | 長江健次スノーボードスクール | 255 | 254 | 250 | 759 |
32 | 74 | 199640099953 | 岡村 勉 | オカムラ ツトム | 252 | 255 | 251 | 758 | |
33 | 77 | 199740106853 | 喜多 誠 | キタ マコト | 255 | 250 | 252 | 757 | |
34 | 63 | 199940007253 | 白井 弘之 | シライ ヒロユキ | 八ヶ岳ザイラーバレーSISスノーボードスクール | 254 | 253 | 250 | 757 |
35 | 57 | 199640014213 | 金井 明伸 | カナイ アキノブ | HAKUBA47スノ−ボ−ドスク−ル | 258 | 250 | 248 | 756 |
36 | 44 | 199640095423 | 井上 大治 | イノウエ ダイジ | 黒姫スノーボードスクール | 252 | 259 | 245 | 756 |
37 | 56 | 199940006823 | 永田 将克 | ナガタ マサカツ | 249 | 251 | 255 | 755 | |
38 | 76 | 199940070300 | 前島 忍 | マエシマ シノブ | 255 | 247 | 253 | 755 | |
39 | 21 | 199740013253 | 小川 真治 | オガワ シンジ | ウインドボーイスノーボードスクール | 253 | 250 | 252 | 755 |
40 | 45 | 199540060363 | 内川 一男 | ウチカワ カズオ | 八方尾根スノーボードスクール | 254 | 250 | 251 | 755 |
41 | 66 | 199540039053 | 境野 学 | サカイノ マナブ | らいちょうバレースノ−ボ−ドスク−ル | 252 | 248 | 252 | 752 |
42 | 40 | 199840093043 | 柿澤 大貴 | カキザワ ダイキ | 253 | 245 | 253 | 751 | |
43 | 38 | 200140000400 | 網野 清彦 | アミノ キヨヒコ | 富士見パノラマスノーボードスクール | 253 | 248 | 250 | 751 |
44 | 71 | 200040074400 | 田中 則彦 | タナカ ノリヒコ | 249 | 247 | 254 | 750 | |
45 | 78 | 199540072923 | 和気 純吉 | ワケ ジュンキチ | ピラタス蓼科スノーボードスクール | 252 | 245 | 253 | 750 |
46 | 23 | 200140027153 | 平井 淳也 | ヒライ ジュンヤ | AZプロスノ−ボ−ディングスク−ル | 258 | 254 | 237 | 749 |
47 | 33 | 200040105023 | 阪西 翔 | サカニシ ショウ | 241 | 248 | 258 | 747 | |
48 | 70 | 200040087600 | 阿部 貴文 | アベ タカフミ | 247 | 247 | 253 | 747 | |
49 | 42 | 199940010153 | 木村 直樹 | キムラ ナオキ | MOTOKI USHIYAMA PRO SNOWBOARD SCHOOL軽井沢 | 244 | 246 | 255 | 745 |
50 | 46 | 200174043723 | 出口 友人 | デグチ トモト | 251 | 246 | 248 | 745 | |
51 | 50 | 199940095600 | 小林 克哉 | コバヤシ カツヤ | 252 | 242 | 249 | 743 | |
52 | 27 | 199940061363 | 野口 米寿 | ノグチ ヨネヒサ | 八方尾根スノーボードスクール | 250 | 242 | 248 | 740 |
53 | 37 | 200140027723 | 岡本 宏 | オカモト ヒロシ | 白馬五竜スノ−ボ−ドスク−ル | 249 | 243 | 247 | 739 |
54 | 87 | 200140003263 | 森本 淳一 | モリモト ジュンイチ | 243 | 248 | 246 | 737 | |
55 | 51 | 199440034953 | 若林 康 | ワカバヤシ ヤスシ | らいちょうバレースノーボードスクール | 246 | 245 | 245 | 736 |
56 | 59 | 199640012153 | 林 清宣 | ハヤシ キヨノブ | 251 | 246 | 238 | 735 | |
57 | 39 | 199840097863 | 神野 邦彦 | カンノ クニヒコ | 247 | 233 | 252 | 732 | |
58 | 26 | 199840074253 | 薮 啓一 | ヤブ ケイイチ | エスペランサスノーボードスクール | 237 | 245 | 248 | 730 |
59 | 75 | 199640032153 | 片山 雅士 | カタヤマ マサシ | シーホークスノーボーディングスクール | 240 | 244 | 242 | 726 |
60 | 28 | 200040013943 | 唐澤 鷹多 | カラサワ ヨウタ | 244 | 231 | 245 | 720 | |
61 | 58 | 199640072100 | 権平 稔之 | ゴンダイラ トシユキ | 239 | 234 | 242 | 715 | |
31 | 199940014753 | 小林 倫行 | コバヤシ ノリユキ | 竜王スノーボードスクール | DNS | DNS | DNS | DNS | |
41 | 199540077153 | 小山 寿仁 | コヤマ カズヒト | AZスノーボーディングスクール戸隠校 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
48 | 199840087400 | 吉野 秀樹 | ヨシノ ヒデキ | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
54 | 199840001153 | 居村 伊史 | イムラ イシ | AZプロスノ−ボ−ディングスク−ルセナ校 | DNS | DNS | DNS | DNS | |
72 | 199140013763 | 澤野 正樹 | サワノ マサキ | たいらスノーボードスクール | DNS | DNS | DNS | DNS | |
73 | 199540080653 | 村松 誠 | ムラマツ マコト | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
88 | 200040059400 | 兼田 陽司 | カネダ ヨウジ | 竜王スノーボードスクール | DNS | DNS | DNS | DNS | |
<<戻る |