第8回全日本テクニカル選手権西日本地区予選大会
公式リザルト
フリースタイル男子

ビブNo. 名前 フリガナ 会員No. ショートターン ロングターン 総合滑走 合計 順位
8 三木 浩二 ミキ コウジ 199960141500 241 261 242 744 1
14 安馬 武士 アンマ タケシ 199960016723 241 255 248 744 2
7 井尻 優也 イジリ ユウヤ 199860134123 253 237 253 743 3
47 大熨 史雄 オオノシ フミオ 199360015600 250 248 243 741 4
4 中野 智尋 ナカノ トモヒロ 199660034413 241 251 249 741 5
49 網永 隆蔵 アミナガ リュウゾウ 199560104653 243 242 254 739 6
46 畑岡 憲治 ハタオカ ケンジ 199760143323 249 248 240 737 7
37 児玉 弘文 コダマ ヒロフミ 199760163823 256 233 245 734 8
3 野間 康一 ノマ コウイチ 199560115823 244 248 237 729 9
41 森田 和宏 モリタ カズヒロ 199660114523 246 246 236 728 10
53 林 大輔 ハヤシ ダイスケ 199860197723 244 234 249 727 11
13 南澤 直哉 ミナミザワ ナオヤ 200060008123 240 248 236 724 12
27 松田 宏之 マツダ ヒロユキ 199860150323 231 240 253 724 13
2 三野 剛志    サンノ タカシ 200060004223 240 239 241 720 14
28 田所 潔 タドコロ キヨシ 199260039163 241 233 245 719 15
38 新井 滋雄 アライ シゲオ 199860165023 242 234 242 718 16
34 林 勇気 ハヤシ ユウキ 199960111223 243 235 238 716 17
43 五所 亮平 ゴショ リョウヘイ 199860004423 232 245 239 716 18
19 栗栖 吉成 クリス ヨシナリ 199760158923 241 236 238 715 19
57 上田 光二 ウエダ コウジ 200060006553 231 243 241 715 20
44 藤原 和美 フジワラ カズミ 199260025600 238 233 242 713 21
15 稲岡 章友 イナオカ アキトモ 199660056023 232 252 228 712 22
26 藤原 武 フジワラ タケシ 199660162823 241 242 227 710 23
16 山田 民人 ヤマダ タミト 199760130253 234 239 237 710 24
36 木下 武彦 キノシタ タケヒコ 199776098023 244 231 234 709 25
42 鏑木 重治 カブラギ シゲハル 200060014400 240 237 232 709 26
22 原 耕二 ハラ コウジ 199760103623 240 234 234 708 27
23 樋口 慎太郎 ヒグチ シンタロウ 199760166223 239 238 231 708 28
11 伊藤 功 イトウ イサオ 199760085423 235 229 243 707 29
52 大前 憲 オオマエ アキラ 199860112123 242 240 224 706 30
17 前田 芳和 マエダ ヨシカズ 199960065423 236 227 243 706 31
30 黒田 恭敬 クロダ ミツヒロ 199660104463 236 236 233 705 32
25 松本 宜之 マツモト ノリユキ 199660135023 237 236 230 703 33
35 竹上 文夫 タケウエ フミオ 199560000453 235 228 240 703 34
21 片岡 純治 カタオカ ジュンジ 199660157953 232 230 241 703 35
24 田河 重樹 タガワ シゲキ 199760086923 224 236 243 703 36
5 足立 英光 アダチ ヒデミツ 199960058723 247 231 222 700 37
10 鈴木 章浩 スズキ アキヒロ 199260030253 237 233 230 700 38
51 白石 理 シライシ オサム 199876089423 228 233 234 695 39
29 山野 智洋 ヤマノ チヒロ 199960003723 238 234 222 694 40
31 籾井 陽里 モミイ ヒサト 199760168800 230 231 231 692 41
56 山本 進司 ヤマモト シンジ 199976014523 243 218 230 691 42
55 松本 憲幸 マツモト タダユキ 199360042653 230 228 233 691 43
32 岸本 文彦 キシモト フミヒコ 199960145323 232 224 234 690 44
50 伊丹 昭博 イタミ アキヒロ 199960106323 223 226 239 688 45
12 谷出 晴彦 タニデ ハルヒコ 199860081400 222 231 235 688 46
39 桑村 初真 クワムラ ハツマ 199660181000 230 228 227 685 47
54 村尾 国昭 ムラオ クニアキ 199660181000 221 232 231 684 48
48 丸谷 大介 マルタニ ダイスケ 199760170900 217 230 229 676 49
9 山田 仁 ヤマダ ヒトシ 199860118623 220 222 233 675 50
20 清水 信之 シミズ ノブユキ 199660153923 228 223 222 673 51
33 岩見 正輝 イワミ マサテル 199860208523 224 224 225 673 52
45 土川 隆司 ツチカワ タカシ 199860076623 217 240 211 668 53
6 政狩 拓哉 マサカリ タクヤ 199760197353 224 215 222 661 54
40 鶴浜 直弘 ツルハマ ナオヒロ 199760152900 229 0 0 229 55
1 瀬尾 耕市 セオ コウイチ 200060090923 0 0 0 0
18 片山 浩二 カタヤマ コウジ 199660079053 0 0 0 0

一覧に戻る