全日本テクニカル選手権 北海道地区予選大会
公式リザルト (フリースタイル男子) |
||||||
競技委員長 | 内野 政美 | ジャッジ | 内野 政美 | |||
主審 | 内野 政美 | ジャッジ | 木村聖子 | |||
副審 | 木村 聖子 | ジャッジ | 小林 紀幸 | |||
スタート審判 | 田村 猛 | コース名 | エリート | |||
ゴール審判 | 主審 兼任 | 全長 | 600[m] | |||
コース幅 | 70[m] | |||||
斜度 | 26度 |
ビブ | 氏 名 | 会 員 番 号 | 所属学校 | ショート | ロング | 総滑 | 合計 | 順位 |
25 | アサイ カズオ | 199710002623 | ふじの | 253 | 257 | 258 | 768 | 1 |
32 | アベ マサカズ | 200010013823 | 261 | 254 | 248 | 763 | 2 | |
40 | ワシミ ヨシアキ | 199410015923 | 252 | 251 | 252 | 755 | 3 | |
20 | タナカ ヒデアキ | 199810003123 | サホロ A | 252 | 249 | 252 | 753 | 4 |
29 | アベ ヨシヒロ | 199910043223 | 255 | 253 | 241 | 749 | 5 | |
23 | ワキタ ナリトシ | 200010044400 | ルスツ | 247 | 250 | 251 | 748 | 6 |
33 | イチハラ ヨシユキ | 200010002323 | ピヤシリ | 248 | 253 | 247 | 748 | 7 |
43 | オオホリ コウジ | 199810054353 | オーンズ | 242 | 252 | 253 | 747 | 8 |
44 | ハガ トモカズ | 199710051853 | 242 | 253 | 247 | 742 | 9 | |
42 | ヤマシタ タカユキ | 199710075823 | ウイング | 240 | 247 | 252 | 739 | 10 |
39 | ササナミ ケンジ | 199810010323 | ばんけい | 249 | 241 | 249 | 739 | 11 |
37 | カワナ タクヤ | 199710071923 | 243 | 236 | 256 | 735 | 12 | |
41 | セキグチ イサム | 200010001523 | 242 | 242 | 251 | 735 | 13 | |
21 | ヤマガタ ヒロユキ | 199710065200 | 245 | 241 | 249 | 735 | 14 | |
35 | ホソカワ マサヒロ | 199710048923 | 244 | 244 | 247 | 735 | 15 | |
36 | フクザキ ケンジ | 199710068523 | バックドロップ | 248 | 237 | 249 | 734 | 16 |
28 | ナガヌマ ヒロキ | 200010044200 | 240 | 246 | 247 | 733 | 17 | |
26 | ワタナベ トモヒロ | 199910005823 | 235 | 252 | 246 | 733 | 18 | |
38 | ワタナベ ヒサシ | 199910004423 | 243 | 244 | 245 | 732 | 19 | |
24 | オイカワ ツヨシ | 199910060500 | 238 | 246 | 247 | 731 | 20 | |
30 | ヤマナカ アツオ | 200010044500 | 249 | 236 | 243 | 728 | 21 | |
22 | マジマ セイジ | 199910032223 | バックドロップ | 240 | 239 | 246 | 725 | 22 |
27 | ウラモト ナオヤ | 200010016523 | ルスツ | 235 | 247 | 234 | 716 | 23 |
45 | オオハシ ユタカ | 199910032600 | 230 | 241 | 234 | 705 | 24 | |
31 | ヒノ サダハル | 199610028653 | マザーグー | 233 | 233 | 224 | 690 | 25 |
34 | タツミ ケンタロウ | 199710077100 | 226 | 218 | 230 | 674 | 26 | |
スタート ローテーション ショートターン:20 〜 45 ロングターン :29 〜 28 総合滑走 :37 〜 36 |
||||||||