全日本テクニカル選手権 北海道地区予選大会
公式リザルト (アルパイン男子) |
||||||
競技委員長 | 内野 政美 | ジャッジ | 内野 政美 | |||
主審 | 内野 政美 | ジャッジ | 木村聖子 | |||
副審 | 木村 聖子 | ジャッジ | 小林 紀幸 | |||
スタート審判 | 田村 猛 | コース名 | エリート | |||
ゴール審判 | 主審 兼任 | 全長 | 600[m] | |||
コース幅 | 70[m] | |||||
斜度 | 26度 |
ビブ | 氏 名 | 会 員 番 号 | 所属学校 | ショート | ロング | 総滑 | 合計 | 順位 |
65 | シラハマ ヤスノリ | 199410034900 | B-1 | 263 | 257 | 257 | 777 | 1 |
54 | ウスバ タケシ | 199610039553 | ピヤシリ | 255 | 255 | 259 | 769 | 2 |
57 | シブヤ トモアキ | 199710027723 | 254 | 256 | 256 | 766 | 3 | |
58 | サジョウカズヒト | 199710072123 | ばんけい | 254 | 258 | 254 | 766 | 4 |
74 | オノ ヒトシ | 199110005753 | 261 | 246 | 258 | 765 | 5 | |
51 | サガ ケンイチ | 199310000353 | 249 | 257 | 257 | 763 | 6 | |
69 | オギハラ ハジメ | 199310002923 | パーキング | 254 | 254 | 253 | 761 | 7 |
67 | ナラダテ オサム | 199510003200 | 258 | 246 | 255 | 759 | 8 | |
75 | タニザワ ケイジ | 200010004523 | オーンズ | 255 | 254 | 247 | 756 | 9 |
72 | フルサワ マサヤ | 199310026900 | ふじの | 247 | 251 | 256 | 754 | 10 |
63 | モリ コウジ | 199810016323 | 247 | 259 | 247 | 753 | 11 | |
73 | ニシハラ ユウイチ | 199710008400 | パーキング | 245 | 253 | 253 | 751 | 12 |
64 | キクチ カズヨシ | 199810034200 | 248 | 255 | 247 | 750 | 13 | |
52 | マエヤマ タケシ | 199510012800 | B-1 | 243 | 252 | 253 | 748 | 14 |
76 | コダマ アツシ | 199510054553 | 242 | 250 | 254 | 746 | 15 | |
66 | アカツカ ナガヨシ | 198910007063 | 239 | 257 | 249 | 745 | 16 | |
70 | トリヤベ カツヒコ | 199710076423 | 252 | 252 | 241 | 745 | 17 | |
77 | アズマ エイジ | 199210030153 | 札スポーツ | 243 | 245 | 253 | 741 | 18 |
59 | イナバ ユウジ | 200010017823 | マザーグー | 242 | 247 | 252 | 741 | 19 |
60 | タカハシ ヒロキ | 199110004963 | 札スポーツ | 245 | 246 | 248 | 739 | 20 |
68 | ミズノ ヒロシ | 199510047000 | ウイング | 242 | 247 | 246 | 735 | 21 |
61 | オオシマ カズノリ | 199610036400 | 231 | 251 | 250 | 732 | 22 | |
50 | イナバ ノブユキ | 199810071123 | 244 | 236 | 249 | 729 | 23 | |
71 | アライ サトシ | 199810069100 | 234 | 242 | 248 | 724 | 24 | |
56 | ヤマモト ヒデキ | 199310033500 | サホロ | 241 | 235 | 246 | 722 | 25 |
53 | ホンマ シュウジ | 199610049400 | 234 | 247 | 234 | 715 | 26 | |
55 | サカイ タイキ | 199710079100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | サイトウ タカシ | 200010025063 | サホロA | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スタート ローテション ショートターン:50 〜 77 ロングターン :59 〜 58 総合滑走 :69 〜 68 |
||||||||