MAZDA CUP
第9回全日本スノーボード選手権大会
兼 第5期デモンストレーター認定会

フリースタイル女子 公式結果
BIB 会員番号 氏名 順位 合計得点 ロング(不整地) 総合滑走 エアー ショート(1) HPベーシック ロング(展開) ショート(2)
順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 合計得点 順位 HP得点 順位 得点 順位 得点
280 199010018414 奥山 麻紀 1 1854.50 3 259 1 265 1 270 1 257 366 1 262.50 1 271 1 270
267 199130015154 岸野 稔 2 1808.10 3 259 5 259 4 265 3 255 251 5 247.10 8 257 2 266
290 199460007524 小笠原 由美子 3 1790.73 34 245 11 256 4 265 5 253 293 3 252.73 2 264 14 255
286 200140001900 大門 美和 4 1785.16 8 256 14 255 13 259 1 257 229 8 244.16 6 258 9 256
277 199920000524 郷 恵美子 5 1783.41 5 258 2 262 9 260 34 240 328 2 257.41 29 250 9 256
264 199630114624 高田 由理 6 1782.23 31 246 9 257 2 269 6 252 237 7 245.23 3 260 26 253
294 199760134324 井狩 美知代 7 1780.19 1 260 11 256 9 260 34 240 289 4 252.19 8 257 14 255
288 199840004524 坂口 愼子 8 1774.00 8 256 6 258 20 255 11 249 144 31 238.00 11 256 4 262
274 199520048614 山形 かおり 9 1771.35 23 251 11 256 21 254 4 254 208 12 241.35 3 260 14 255
270 200130005000 谷 麻衣子 10 1769.42 5 258 3 261 13 259 27 244 216 9 242.42 20 253 28 252
285 199740066024 牧内 恵 11 1767.00 8 256 14 255 4 265 27 244 175 23 238.00 8 257 28 252
283 200150004424 中本 優子 12 1766.07 15 254 6 258 13 259 11 249 191 17 239.07 20 253 21 254
292 199640117124 斉藤 安江 13 1764.13 15 254 14 255 19 256 8 250 184 21 238.13 16 255 9 256
287 199230077554 小湊 律子 14 1763.00 19 253 20 250 27 251 14 248 170 25 238.00 3 260 3 263
265 200010044600 清水 由起子 15 1762.54 30 247 4 260 9 260 14 248 187 19 238.54 16 255 21 254
266 199960180924 三浦 美沙 16 1762.00 19 253 6 258 8 263 11 249 158 28 238.00 35 246 14 255
298 200110027124 小黒 陽子 17 1761.97 8 256 25 247 33 245 14 248 250 6 246.97 6 258 6 261
291 199620092324 石澤 里美 18 1760.14 5 258 18 254 21 254 25 245 199 15 240.14 11 256 26 253
278 199750095224 吉村 みどり 19 1758.00 1 260 9 257 33 245 14 248 162 27 238.00 11 256 21 254
263 199610055054 村山 幸子 20 1755.00 8 256 31 244 3 266 8 250 166 26 238.00 35 246 14 255
269 199930046724 稲葉 直子 21 1749.75 31 246 29 245 17 258 7 251 211 10 241.75 18 254 21 254
275 199820017100 室井 利美 22 1748.20 26 248 19 253 21 254 19 247 192 16 239.20 11 256 32 251
262 200110035900 寺島 陽子 23 1747.00 31 246 20 250 25 253 25 245 139 33 238.00 20 253 4 262
279 200140027324 大豆生田 恵子 24 1746.35 26 248 20 250 21 254 30 243 208 12 241.35 27 252 7 258
281 199760144800 濱田 貞子 25 1743.00 13 255 14 255 31 249 14 248 179 22 238.00 33 247 32 251
295 200130017324 桑島 瑠美 26 1741.28 15 254 36 238 27 251 8 250 200 14 240.28 20 253 14 255
293 199750098000 真野 愛子 27 1739.00 13 255 20 250 27 251 19 247 148 30 238.00 20 253 38 245
296 199610055900 高瀬 恵美 28 1738.67 26 248 31 244 17 258 32 242 188 18 238.67 11 256 28 252
272 199810010224 佐藤 日花 29 1737.61 38 239 29 245 13 259 23 246 210 11 241.61 20 253 21 254
284 199930020564 君島 つぎみ 30 1736.00 15 254 36 238 30 250 19 247 120 38 238.00 20 253 9 256
276 200050006224 石川 尚美 31 1731.00 19 253 34 239 9 260 34 240 173 24 238.00 29 250 32 251
273 199760189000 松岡 悠子 32 1729.00 24 249 24 249 31 249 19 247 125 36 238.00 33 247 35 250
289 199950105524 相羽 志保 33 1724.00 35 243 25 247 35 244 23 246 131 35 238.00 29 250 9 256
282 200020042300 佐藤 麗佳 34 1723.54 22 252 38 237 4 265 34 240 187 19 238.54 38 242 36 249
261 199860170100 相場 幸保 35 1723.00 26 248 33 240 36 242 27 244 142 32 238.00 18 254 8 257
271 199850139024 鈴木 麻里子 36 1717.00 36 242 27 246 26 252 33 241 138 34 238.00 32 249 36 249
297 199730324124 加藤 利香 37 1711.00 24 249 34 239 38 239 34 240 123 37 238.00 28 251 14 255
268 199850072924 長屋 勲代 38 1709.00 36 242 27 246 36 242 30 243 153 29 238.00 35 246 28 252

<<一覧に戻る