MAZDA CUP
第9回全日本スノーボード選手権大会
兼 第5期デモンストレーター認定会

アルパイン女子 公式結果
BIB 会員番号 氏名 順位 合計得点 ロング(不整地) 総合滑走 ジャイアントスラローム(Sec) ショート(1)
オブスタクルレース(Sec)
ロング(展開) ショート(2)
順位 得点 順位 得点 1本目タイム 2本目タイム 合計タイム 順位 得点 順位 得点 1本目タイム 合計タイム 順位 得点 順位 得点 順位 得点
107 199060008454 吉田 美和 1 1819.89 4 254 2 262 35.06 37.86 72.92 2 260.15 2 258 37.08 37.08 2 259.74 1 264 3 262
112 199160037614 八田 恵里香 2 1812.21 1 257 1 264 34.87 38.59 73.46 3 259.62 3 255 40.23 40.23 6 253.59 9 255 1 268
105 199740009424 遠藤 真里 3 1792.89 1 257 10 256 37.55 40.96 78.51 7 254.63 5 254 43.47 43.47 15 247.26 2 263 4 261
122 200130034900 岸 正美 4 1784.17 4 254 9 257 40.12 45.53 85.65 14 247.58 1 263 40.23 40.23 6 253.59 18 248 4 261
102 199130000914 てるい のん 5 1783.24 4 254 5 259 35.90 40.58 76.48 5 256.64 6 252 44.83 44.83 16 244.60 11 254 2 263
115 199540095314 藤本 記子 6 1781.99 21 243 7 258 36.88 44.02 80.90 10 252.27 3 255 39.14 39.14 4 255.71 2 263 12 255
116 200140053800 美濃和 由紀 7 1776.58 8 253 11 255 39.00 44.12 83.12 13 250.08 8 251 36.69 36.69 1 260.50 7 256 22 251
108 199420006854 市江 香奈子 8 1774.41 11 251 4 261 36.75 39.96 76.71 6 256.41 8 251 50.62 50.62 19 239.00 7 256 7 260
113 199840022424 堤 理香 9 1773.01 3 255 12 254 38.43 41.23 79.66 9 253.50 13 246 37.71 37.71 3 258.51 16 249 10 257
109 199660022514 木村 明美 10 1772.55 22 240 2 262 34.51 39.23 73.74 4 259.34 10 248 41.45 41.45 10 251.20 6 257 12 255
110 199740003624 長田 幸子 11 1772.50 11 251 7 258 34.02 38.55 72.57 1 260.50 6 252 DQ DQ DQ 239.00 11 254 8 258
111 199550000324 松葉 真里 12 1767.48 11 251 12 254 38.05 40.79 78.84 8 254.31 10 248 40.44 40.44 8 253.18 9 255 21 252
104 199530144614 大内 恵子 13 1752.61 4 254 5 259 43.63 52.62 96.25 19 239.00 20 240 43.29 43.29 13 247.61 4 259 18 254
118 199250027714 高橋 まちゃこ 14 1752.59 15 249 16 250 38.02 43.86 81.88 12 251.31 13 246 42.43 42.43 11 249.29 11 254 20 253
106 199630260624 近藤 紀子 15 1748.05 8 253 20 242 39.09 62.34 101.43 20 239.00 10 248 42.55 42.55 12 249.05 4 259 8 258
101 199960006964 安藤 浩子 16 1738.18 15 249 15 251 89.52 46.23 135.75 21 239.00 16 244 40.95 40.95 9 252.18 16 249 18 254
119 199250005654 村田 亜代子 17 1733.24 14 250 21 240 38.83 42.10 80.93 11 252.24 13 246 54.12 54.12 21 239.00 22 245 4 261
114 199810058924 酒井 裕子 18 1732.20 10 252 18 249 DQ DNS DQ DQ 239.00 16 244 46.06 46.06 17 242.20 14 251 12 255
103 199050026564 河合 智子 19 1731.37 19 244 14 253 49.09 44.71 93.80 17 239.53 20 240 40.10 40.10 5 253.84 20 246 12 255
117 200150000354 塚本 和泉 20 1730.55 17 248 16 250 39.91 45.77 85.68 15 247.55 16 244 48.32 48.32 18 239.00 20 246 11 256
120 199510046000 鈴木 香織 21 1719.13 17 248 19 247 42.63 51.58 94.21 18 239.13 19 241 50.71 50.71 20 239.00 15 250 12 255
121 199960012024 小山 理江 22 1716.76 19 244 22 238 43.58 45.35 88.93 16 244.34 20 240 43.39 43.39 14 247.41 18 248 12 255

<<一覧に戻る