MAZDA CUP
‘æ9‰ñ‘S“ú–{ƒXƒm[ƒ{[ƒh‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ5Šúƒfƒ‚ƒ“ƒXƒgƒŒ[ƒ^[”F’è‰ï

ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“’jŽq@ŒöŽ®Œ‹‰Ê
BIB ‰ïˆõ”Ô† Ž–¼ ‡ˆÊ ‡Œv“¾“_ ƒƒ“ƒO(•s®’n) ‘‡ŠŠ‘– ƒWƒƒƒCƒAƒ“ƒgƒXƒ‰ƒ[ƒ€(Sec) ƒVƒ‡[ƒg(1) ƒIƒuƒXƒ^ƒNƒ‹ƒŒ[ƒX(Sec) ƒƒ“ƒO(“WŠJ) ƒVƒ‡[ƒg(2)
‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ 1–{–ÚÀ²Ñ 2–{–ÚÀ²Ñ ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ 1–{–ÚÀ²Ñ ‡Œvƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_ ‡ˆÊ “¾“_
62 199110025453 ‘‰ª@Nˆê 1 1839.24 10 256 1 269 33.28 38.02 71.30 6 263.01 2 259 34.14 34.14 2 263.23 2 265 1 264
30 199140010263 ’ƒŒ´@’‰“ 2 1811.22 1 262 21 256 34.88 36.16 71.04 5 263.38 1 262 35.97 35.97 16 257.84 46 250 6 260
54 199540093553 ‘q“c@‰p‹B 3 1809.00 3 257 21 256 33.76 35.78 69.54 1 265.50 17 251 33.37 33.37 1 265.50 16 255 9 259
16 199460008453 ՠӚ@O 4 1804.90 3 257 2 268 36.38 38.84 75.22 18 257.47 7 254 35.77 35.77 11 258.43 57 247 3 263
73 199720016223 ‰Á“¡@L“¹ 5 1796.52 62 248 9 259 36.17 37.49 73.66 13 259.67 24 248 34.61 34.61 5 261.85 4 262 13 258
44 199640000253 ’†“‡@á•Û 6 1796.17 3 257 9 259 34.86 38.02 72.88 11 260.78 32 247 36.12 36.12 18 257.40 13 256 9 259
9 199130008853 ¬ì@~ˆê˜Y 7 1796.06 15 255 26 255 38.87 41.50 80.37 42 250.19 10 253 34.94 34.94 7 260.87 3 264 13 258
51 199320037353 ”öŒ`@_“ñ 8 1795.65 3 257 8 260 38.82 37.87 76.69 22 255.39 24 248 34.81 34.81 6 261.26 11 257 17 257
49 199330087353 —é–Ø@Gs 9 1794.74 37 252 9 259 35.32 39.74 75.06 17 257.69 3 255 35.90 35.90 14 258.04 18 254 9 259
6 199240024813 –––Ø@—˜K 10 1794.28 37 252 9 259 35.57 37.66 73.23 12 260.28 3 255 34.22 34.22 3 263.00 55 248 17 257
31 199640080623 ¼‘ò@“NL 11 1789.02 20 254 17 257 34.51 38.27 72.78 10 260.92 18 250 36.22 36.22 19 257.10 13 256 44 254
12 199550016823 –؃m“‡@˜aO 12 1788.92 29 253 15 258 35.88 38.43 74.31 15 258.75 3 255 35.86 35.86 13 258.16 36 251 30 255
36 199530174153 ŽO‘º@—˜–¾ 13 1785.88 2 258 6 261 37.92 40.21 78.13 32 253.35 7 254 38.45 38.45 45 250.53 18 254 30 255
29 199610039553 ”–—t@–ÒŽu 14 1785.15 15 255 17 257 34.06 36.92 70.98 4 263.46 18 250 36.70 36.70 23 255.69 55 248 20 256
23 198930017253 ‰Á“¡@¸ 15 1781.62 29 253 58 247 33.46 37.04 70.50 2 264.14 10 253 37.11 37.11 28 254.48 28 252 13 258
1 199340029623 ÎŽR@Šw 16 1777.97 29 253 44 252 37.39 41.10 78.49 33 252.84 12 252 37.23 37.23 31 254.13 22 253 4 261
25 199020003463 ›Œ´@“¹•F 17 1777.92 3 257 21 256 33.40 38.22 71.62 7 262.56 12 252 36.81 36.81 25 255.36 73 240 30 255
67 200020006553 ´…@Šx“ñ 18 1777.01 20 254 61 245 37.41 43.39 80.80 43 249.58 22 249 35.43 35.43 8 259.43 13 256 1 264
22 199760016723 ’|ˆä@´Žƒ 19 1775.85 10 256 17 257 36.22 43.62 79.84 38 250.94 38 246 37.98 37.98 40 251.92 18 254 6 260
4 199940018823 …ã@“T•F 20 1773.02 47 251 3 263 35.08 37.68 72.76 9 260.95 61 242 36.57 36.57 22 256.07 63 245 30 255
32 199760006053 ‘qX@Œ’ 21 1772.15 10 256 38 253 35.77 37.89 73.66 13 259.67 12 252 37.11 37.11 28 254.48 67 244 51 253
69 198840003563 ’†àV@rˆê 22 1769.44 37 252 38 253 36.75 41.97 78.72 34 252.52 32 247 37.64 37.64 33 252.92 8 259 51 253
2 200030024723 ‹àŽq@–@çè 23 1768.50 10 256 67 239 33.99 36.56 70.55 3 264.07 74 239 35.77 35.77 11 258.43 9 258 44 254
35 199550000453 ˆÀ“¡@Œöˆê 24 1768.25 47 251 9 259 37.20 40.28 77.48 27 254.27 48 244 36.94 36.94 26 254.98 50 249 20 256
71 199460064353 “s’z@MÆ 25 1768.19 60 249 26 255 37.45 40.28 77.73 29 253.92 32 247 37.86 37.86 37 252.27 28 252 9 259
80 199420059423 ŸNˆä@—Tˆê 26 1767.52 37 252 26 255 38.37 39.71 78.08 31 253.42 32 247 37.58 37.58 32 253.09 22 253 44 254
47 199810016353 X@c“ñ 27 1765.87 66 246 63 244 36.83 39.35 76.18 20 256.11 24 248 34.30 34.30 4 262.76 16 255 44 254
21 200050010653 Ÿ˜C@—Tˆê˜Y 28 1764.76 3 257 44 252 37.44 40.18 77.62 28 254.07 61 242 37.72 37.72 36 252.68 36 251 20 256
24 199430018400 ’Å’Ã@—S•ã 29 1761.97 20 254 58 247 34.98 42.93 77.91 30 253.66 24 248 37.17 37.17 30 254.30 46 250 30 255
75 199260052323 •lŒû@¹K 30 1761.58 37 252 44 252 37.98 42.85 80.83 44 249.54 41 245 35.90 35.90 14 258.04 50 249 20 256
58 199830176400 ¡ˆä@·•v 31 1759.96 15 255 26 255 39.11 42.62 81.73 47 248.26 38 246 39.41 39.41 53 247.70 46 250 13 258
82 199950042253 ’n•Ÿ@N“ñ 32 1759.46 54 250 9 259 36.01 41.31 77.32 26 254.50 12 252 39.66 39.66 56 246.96 63 245 59 252
40 200140003400 –ì“c@’‰‘¥ 33 1758.43 29 253 26 255 35.89 38.65 74.54 16 258.43 69 241 50.84 50.84 71 236.00 5 261 44 254
50 199860022223 ¼”ö@˜aW 34 1758.04 54 250 17 257 39.38 42.59 81.97 49 247.92 48 244 38.59 38.59 47 250.12 22 253 20 256
43 198850003463 •“¡@²Œá 35 1756.83 47 251 26 255 36.74 40.20 76.94 25 255.04 24 248 39.04 39.04 51 248.79 57 247 59 252
45 199230071653 ¬’J–ì@—m“¹ 36 1755.92 47 251 34 254 37.23 41.91 79.14 35 251.93 41 245 39.99 39.99 59 245.99 22 253 30 255
48 200060116000 ’†”ö@‰ÀO 37 1754.85 47 251 26 255 37.84 41.82 79.66 36 251.19 77 237 36.37 36.37 20 256.66 36 251 51 253
64 199660144523 ––‚@•qŽ÷ 38 1753.69 20 254 21 256 DQ DNS DQ DQ 236.00 53 243 36.02 36.02 17 257.69 57 247 6 260
63 199420044853 ‰H“c@ˆêÆ 39 1753.03 37 252 38 253 40.59 45.92 86.51 60 241.50 7 254 39.47 39.47 54 247.52 28 252 51 253
34 199210003300 –Ø‘¯@Œ›•F 40 1751.91 15 255 73 237 34.67 37.79 72.46 8 261.37 53 243 36.75 36.75 24 255.54 57 247 51 253
59 199240010363 Žðˆä@G–ç 41 1750.30 54 250 63 244 36.96 38.94 75.90 19 256.51 61 242 38.70 38.70 48 249.79 28 252 20 256
10 199640109723 ’G’J@–« 42 1749.96 70 244 21 256 DNF DNS DQ DQ 236.00 61 242 35.59 35.59 10 258.96 28 252 4 261
53 199710072153 µé@ˆêl 43 1749.17 63 247 4 262 36.96 52.58 89.54 67 237.22 18 250 42.04 42.04 67 239.95 9 258 30 255
15 199820001923 –k‘º@ŒÕ‘¾˜Y 44 1745.37 37 252 38 253 42.49 44.34 86.83 61 241.05 24 248 40.22 40.22 60 245.31 22 253 51 253
37 199660145723 •½•~@Œc•F 45 1741.07 29 253 38 253 37.02 DQ DQ DQ 236.00 48 244 42.00 42.00 66 240.07 7 260 30 255
7 200110016763 Ä“¡@„ 46 1740.36 29 253 4 262 39.80 44.34 84.14 54 244.85 70 240 42.19 42.19 68 239.51 28 252 75 249
66 199840000800 oΞ@ի 47 1740.13 20 254 67 239 37.88 42.45 80.33 41 250.24 41 245 38.33 38.33 42 250.88 57 247 44 254
20 199520054223 ²“¡@—TŠg 48 1739.79 76 242 53 250 39.60 42.67 82.27 51 247.50 32 247 38.53 38.53 46 250.29 28 252 68 251
46 199430109723 ã“c@’qŒ[ 49 1738.24 20 254 26 255 39.33 49.42 88.75 65 238.34 74 239 39.68 39.68 57 246.91 36 251 44 254
33 199520039853 ‹ÊŽè@”Ž”V 50 1737.47 15 255 70 238 39.31 42.81 82.12 50 247.71 41 245 39.05 39.05 52 248.76 36 251 59 252
78 199610036400 ‘哇@ˆê“W 51 1737.41 37 252 50 251 41.20 45.96 87.16 62 240.58 70 240 38.35 38.35 43 250.83 36 251 59 252
76 199530048223 ‹{è@‹MŽm 52 1737.35 70 244 50 251 41.04 47.14 88.18 63 239.14 18 250 37.88 37.88 39 252.21 63 245 20 256
8 199760033023 ˜h’J@G—² 53 1736.58 60 249 70 238 36.88 42.78 79.66 36 251.19 12 252 42.91 42.91 69 237.39 22 253 20 256
57 200120003023 ª–{@ˆê“T 54 1736.02 29 253 57 248 39.71 43.87 83.58 53 245.65 61 242 39.86 39.86 58 246.38 50 249 59 252
38 199440033053 ‘å‹´@Œ’ˆê 55 1735.56 37 252 6 261 36.58 39.99 76.57 21 255.56 53 243 DNF DNF DNF 236.00 75 237 68 251
19 199340034653 ’‡Œ´@“Ö 56 1734.89 47 251 34 254 38.61 44.09 82.70 52 246.89 22 249 DQ DQ DQ 236.00 71 241 17 257
18 200140009353 ¬ì@–MK 57 1734.64 54 250 50 251 38.92 47.17 86.09 57 242.10 48 244 41.50 41.50 63 241.54 18 254 59 252
79 199750038923 Œã“¡@Žm 58 1734.40 20 254 70 238 34.81 DQ DQ DQ 236.00 53 243 35.44 35.44 9 259.40 28 252 59 252
17 199250023153 ¬ŽR@“N–ç 59 1733.00 3 257 76 236 39.11 47.22 86.33 59 241.76 41 245 37.87 37.87 38 252.24 36 251 73 250
74 199660175453 –x—Ñ@ˆêG 60 1732.92 66 246 53 250 42.21 54.24 96.45 71 236.00 53 243 37.98 37.98 40 251.92 36 251 30 255
39 199660185623 “¡–ì@”Žª 61 1732.80 29 253 44 252 39.13 63.53 102.66 73 236.00 41 245 37.68 37.68 34 252.80 71 241 51 253
55 200010004523 ’JàV@ŒbŽi 62 1727.62 70 244 44 252 35.78 44.28 80.06 39 250.62 24 248 DQ DQ DQ 236.00 70 242 30 255
70 199810000123 ’†–{@GK 63 1727.53 76 242 55 249 39.40 44.97 84.37 55 244.53 70 240 57.74 57.74 72 236.00 5 261 30 255
81 200060001223 ‹g‘º@‘å‰î 64 1727.09 69 245 73 237 36.85 39.96 76.81 24 255.22 61 242 40.71 40.71 62 243.87 50 249 30 255
68 200060002923 –ìè@ŽÀ 65 1724.74 63 247 55 249 47.07 53.00 100.07 72 236.00 76 238 37.70 37.70 35 252.74 36 251 68 251
27 199250003053 “쑺@Ÿl 66 1723.82 63 247 73 237 37.24 44.16 81.40 46 248.73 48 244 38.94 38.94 50 249.09 50 249 75 249
26 199760167500 ¬“c‘ã@”ŽŽi 67 1715.35 74 243 76 236 38.19 43.60 81.79 48 248.18 24 248 39.59 39.59 55 247.17 67 244 75 249
52 199060011153 ’rŸº@•q–¾ 68 1714.92 47 251 61 245 39.79 119.89 159.68 74 236.00 53 243 41.71 41.71 64 240.92 69 243 20 256
28 199220018053 ‘º¼@Œhm 69 1713.33 70 244 76 236 39.23 41.04 80.27 40 250.33 61 242 DQ DQ DQ 236.00 46 250 30 255
65 199250028253 ‚‹´@—ç”V 70 1712.60 76 242 67 239 44.00 50.95 94.95 70 236.00 77 237 37.07 37.07 27 254.60 36 251 51 253
14 199730186523 ’†“c@½ 71 1712.34 20 254 58 247 39.50 46.42 85.92 56 242.34 53 243 49.62 49.62 70 236.00 74 239 68 251
3 200110039500 HŽR@Žü“ñ 72 1708.83 54 250 79 233 44.50 49.07 93.57 69 236.00 53 243 38.35 38.35 43 250.83 63 245 68 251
61 199540069900 ‘¾“c@•ü–ç 73 1699.73 74 243 65 242 43.72 45.39 89.11 66 237.83 41 245 40.36 40.36 61 244.90 76 235 59 252
41 198920005863 ƈä@‰pŽ÷ 74 1513.11 66 246 34 254 37.08 39.71 76.79 23 255.25 DNS 0 41.73 41.73 65 240.87 1 267 73 250
13 199520063300 —é–Ø@—㎊ 75 1496.29 54 250 15 258 40.25 50.83 91.08 68 236.00 32 247 38.87 38.87 49 249.29 DNS 0 20 256
60 199560112453 ‹TŽR@‹MŽj 76 1480.00 20 254 66 241 44.55 DNS DQ DQ 236.00 70 240 DNS DNS DNS 0.00 11 257 59 252
5 199250016623 _’J@’‰ˆê 77 1464.77 79 239 DNS 0 38.74 47.58 86.32 58 241.77 38 246 DQ DQ DQ 236.00 57 247 30 255
56 199230005553 ´“c@‘s‘å 78 1270.20 10 256 34 254 37.25 44.12 81.37 45 248.77 3 255 36.45 36.45 21 256.42 DNS 0 DNS 0
11 199530020453 ‰Á“¡@«”V 79 1221.09 37 252 44 252 40.39 47.83 88.22 64 239.09 61 242 63.65 63.65 73 236.00 DNS 0 DNS 0
72 198930002700 ’|”V“à@Œõº 80 253.00 DNS 0 38 253 DNS DNS DNS DNS 0.00 DNS 0 DNS DNS DNS 0.00 DNS 0 DNS 0
42 199830164423 “Þ—Ç@‘×L DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
77 199330051853 —é–Ø@GK DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS 0.00 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS

ƒƒˆê——‚É–ß‚é